ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Wesley CHIU [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 39.01 | 21.45 | 17.56 | 5.17 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | 73.46 | 1 (±0) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | |||
2 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 36.51 | 20.99 | 15.52 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | 53.10 | 5 (+3) | OSAM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | William ANNIS [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 34.34 | 18.04 | 16.80 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #11 | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
4 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 33.97 | 18.07 | 15.90 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | 62.35 | 3 (-1) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | |||
5 | Robert WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 33.01 | 16.63 | 16.88 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #8 | 52.87 | 6 (+1) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
6 | Laurenz DAUENHAUER [DEU-S | SkSc] | EVA | GER | 30.86 | 17.89 | 12.97 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | 31.40 | 10 (+4) | DEUNM '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
7 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 30.72 | 17.72 | 13.50 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #10 | 43.40 | 9 (+2) | GRBB '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
8 | Roman GRIGORIEV [DEU-S | SkSc] | WSVA | GER | 29.53 | 15.43 | 14.10 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | 45.55 | 8 (±0) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
9 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 26.68 | 14.81 | 12.37 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 | 63.57 | 2 (-7) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | ||
10 | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 26.64 | 14.32 | 12.82 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #1 | 51.52 | 7 (-3) | WESCUP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 26.33 | 13.21 | 13.12 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | 53.90 | 4 (-7) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.02.2019 15:45