ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Chelsea LIU / Ian MEYH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.84 | 30.29 | 23.55 | 6.06 | 5.56 | 5.88 | 5.94 | 6.00 | 0.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | ||||
2 | Elvira KILDEEVA / Vladimir SLED [DEU-S | Bio | SkSc] | 52.46 | 30.06 | 23.40 | 5.88 | 5.56 | 5.88 | 5.94 | 6.00 | 1.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ||||
3 | Talisa THOMALLA / Robert KUNKELPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.87 | 28.02 | 20.85 | 5.31 | 5.13 | 5.13 | 5.38 | 5.13 | 0.0 | 7 | 52.54 | 3 (±0) | BAVOP '17/'18 - JUN | ? | ||||
4 | Grace KNOOP / Blake EISENACH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 47.79 | 26.14 | 21.65 | 5.50 | 5.19 | 5.44 | 5.50 | 5.44 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ||||
5 | Karina SAFINA / Mikhail DOMNIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB45.60 | 23.40 | 23.20 | 5.94 | 5.81 | 5.75 | 5.94 | 5.56 | 1.0 | 10 | 45.60 | 6 (+1) | BAVOP '18/'19 - JUN | ? | ||||
6 | Tereza ZENDULKOVA / Simon FUKAS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.92 | 24.52 | 20.40 | 5.44 | 4.75 | 5.19 | 5.19 | 4.94 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ||||
7 | Alyssa Chiara MONTAN / Manuel PIAZZA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.02 | 24.32 | 19.70 | 4.81 | 4.81 | 5.13 | 4.94 | 4.94 | 0.0 | 3 | 46.55 | 5 (-2) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||||
8 | Vivienne CONTARINO / Marco PAULETTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 42.33 | 23.28 | 19.05 | 4.94 | 4.63 | 4.69 | 4.94 | 4.63 | 0.0 | 2 | 51.71 | 4 (-4) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | ||||
9 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTEREK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.06 | 23.66 | 17.40 | 4.50 | 4.00 | 4.44 | 4.50 | 4.31 | 0.0 | 1 | 65.11 | 2 (-7) | OSAM '22/'23 - SEN | ? | ||||
10 | Darya RABKOVA / Vladyslav GRESKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 37.90 | 19.70 | 18.20 | 4.75 | 4.19 | 4.50 | 4.75 | 4.56 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ||||
11 | Heidrun PIPAL / Erik PIPAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 37.36 | 21.11 | 17.25 | 4.38 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.19 | 1.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ||||
12 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 36.74 | 18.59 | 18.15 | 4.69 | 4.31 | 4.44 | 4.75 | 4.50 | 0.0 | 13 | 66.00 | 1 (-11) | BAVOP '22/'23 - SEN | ? | ||||
13 | Josephine LOSSIUS / Niclas RUSTNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | 28.89 | 15.49 | 13.40 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.0 | 8 | 38.06 | 7 (-6) | DEUM '19/'20 - JUN | ? | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.02.2019 15:45