ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yuna SHIRAIWA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 121.19 | 63.59 | 57.60 | 7.42 | 6.92 | 7.25 | 7.33 | 7.08 | 0.00 | #21 | 127.69 | 193.18 | 1 (±0) | GP Int. de France '17 - SEN | '01/'02 | |||
2 | Emilia MURDOCK [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 95.93 | 45.20 | 51.73 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #20 | 79.74 | 124.87 | 4 (+2) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '02/'03 | |||
3 | Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 84.41 | 42.40 | 42.01 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #13 | 84.41 | 124.41 | 5 (+2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '00/'01 | ||
4 | Giuditta SARTORI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 79.12 | 40.38 | 39.74 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #16 | 79.12 | 120.04 | 7 (+3) | BAVOP '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
5 | Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 76.07 | 37.74 | 39.33 | 5.25 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #14 | 80.47 | 122.69 | 6 (+1) | DEUPO '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
6 | Belen ALVAREZ [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 74.60 | 37.87 | 37.73 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | ? | ? | ? | ? | '01/'02 | |||
7 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 68.75 | 31.42 | 39.33 | 5.25 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #17 | 68.75 | 110.24 | 9 (+2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 68.65 | 33.26 | 38.39 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 3.00 | #15 | 85.60 | 132.47 | 2 (-6) | BAVOP '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
9 | Anna VALESI [DEU-S | SkSc] | ITA | 68.53 | 30.73 | 38.80 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #12 | 68.53 | 105.96 | 10 (+1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '01/'02 | |||
10 | Jasmin ELSEBAIE [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 67.18 | 30.70 | 37.48 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #19 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
11 | Anni SKOGBERG [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 65.16 | 33.43 | 31.73 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
12 | Francesca POLETTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 63.62 | 28.96 | 34.66 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | 63.62 | 100.17 | 13 (+1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '00/'01 | |||
13 | Lenne VAN GORP [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 63.61 | 27.01 | 37.60 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #18 | 72.78 | 113.70 | 8 (-5) | JGP Riga Cup '19 - JUN | '02/'03 | |||
14 | Isabella VANDERLAAT [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 63.61 | 28.54 | 35.07 | 4.58 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
15 | Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU | SkSc] | MEV | GER | 60.26 | 27.19 | 33.07 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | 89.15 | 132.16 | 3 (-12) | OTHM '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
16 | Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU | SkSc] | SVP | GER | 56.16 | 28.02 | 28.14 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | 65.40 | 99.77 | 14 (-2) | BAYJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
17 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 55.46 | 25.20 | 30.26 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | 62.31 | 96.90 | 15 (-2) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |||
18 | Linden VAN BEMMEL [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 53.70 | 24.17 | 30.53 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | 65.12 | 101.14 | 12 (-6) | CS Golden Sp. of Zagr. '19 - SEN | '00/'01 | |||
19 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 49.95 | 23.29 | 28.66 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #2 | 66.59 | 102.35 | 11 (-8) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |||
20 | Arielle JENNINGS [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 45.15 | 17.68 | 27.47 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
21 | Georgia TONGS [DEU-S | ISU | SkSc] | AUS | 36.13 | 15.18 | 22.95 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.02.2019 15:45