Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2019

Junior Ladies II - Free Skating

Result Details

1Yuna SHIRAIWA [DEU-S | ISU | SkSc] JPN121.1963.59 57.607.426.927.257.337.080.00#21 127.69193.181 (±0)GP Int. de France '17 - SEN'01/'02
2Emilia MURDOCK [DEU-S | ISU | SkSc] USA95.9345.20 51.736.506.336.506.426.581.00#20 79.74124.874 (+2)NRWTRO '24/'25 - SEN'02/'03
3Romy SCHALLERT [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER84.4142.40 42.015.175.005.425.255.420.00#13 84.41124.415 (+2)BAVOP '18/'19 - JUN'00/'01
4Giuditta SARTORI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA79.1240.38 39.745.084.924.924.925.001.00#16 79.12120.047 (+3)BAVOP '18/'19 - JUN'02/'03
5Linn JÖRGENSEN NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]MEVGER76.0737.74 39.335.254.675.004.834.831.00#14 80.47122.696 (+1)DEUPO '17/'18 - JUN'02/'03
6Belen ALVAREZ [DEU-S | ISU | SkSc] ESP74.6037.87 37.734.834.424.754.834.751.00#11 ????'01/'02
7Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER68.7531.42 39.335.254.674.835.004.832.00#17 68.75110.249 (+2)BAVOP '18/'19 - JUN'03/'04
8Elodie EUDINE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER68.6533.26 38.395.004.584.754.834.833.00#15 85.60132.472 (-6)BAVOP '17/'18 - JUN'01/'02
9Anna VALESI [DEU-S | SkSc] ITA68.5330.73 38.805.004.674.834.834.921.00#12 68.53105.9610 (+1)BAVOP '18/'19 - JUN'01/'02
10Jasmin ELSEBAIE [DEU-S | ISU | SkSc] AUT67.1830.70 37.484.924.424.674.674.751.00#19 ????'02/'03
11Anni SKOGBERG [DEU-S | ISU | SkSc] FIN65.1633.43 31.734.173.833.834.083.920.00#8 ????'03/'04
12Francesca POLETTI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA63.6228.96 34.664.424.254.334.334.330.00#9 63.62100.1713 (+1)BAVOP '18/'19 - JUN'00/'01
13Lenne VAN GORP [DEU-S | ISU | SkSc] NED63.6127.01 37.604.924.584.584.674.751.00#18 72.78113.708 (-5)JGP Riga Cup '19 - JUN'02/'03
14Isabella VANDERLAAT [DEU-S | ISU | SkSc] SWE63.6128.54 35.074.584.004.424.504.420.00#7 ????'02/'03
15Elisabeth JÄGER [DEU-S | ISU | SkSc]MEVGER60.2627.19 33.074.334.003.924.254.170.00#10 89.15132.163 (-12)OTHM '24/'25 - SEN'02/'03
16Antonia MOARCAS [DEU-S | ISU | SkSc]SVPGER56.1628.02 28.143.673.173.503.583.670.00#6 65.4099.7714 (-2)BAYJM '16/'17 - JUG'99/'00
17Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU | SkSc] GER55.4625.20 30.263.923.503.833.833.830.00#5 62.3196.9015 (-2)DEUNM '18/'19 - JUN'01/'02
18Linden VAN BEMMEL [DEU-S | ISU | SkSc] NED53.7024.17 30.534.003.503.753.834.001.00#4 65.12101.1412 (-6)CS Golden Sp. of Zagr. '19 - SEN'00/'01
19Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU | SkSc] GER49.9523.29 28.663.833.333.503.673.582.00#2 66.59102.3511 (-8)ZWIPO '17/'18 - JUN'00/'01
20Arielle JENNINGS [DEU-S | ISU | SkSc] AUS45.1517.68 27.473.423.083.503.503.670.00#1 ????'03/'04
21Georgia TONGS [DEU-S | ISU | SkSc] AUS36.1315.18 22.952.922.672.922.922.922.00#3 ????'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.02.2019 15:45