ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nurullah SAHAKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 60.93 | 32.30 | 29.63 | 6.19 | 5.69 | 5.81 | 6.00 | 5.94 | 1.0 | 17 | 65.31 | 6 (+5) | Wo. Jun. Champ. '18 - JUN | '99/'00 | ||||
2 | Joonsoo KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 57.86 | 29.79 | 29.07 | 5.88 | 5.75 | 5.69 | 5.94 | 5.81 | 1.0 | 20 | 74.43 | 3 (+1) | Wo. Jun. Champ. '15 - JUN | '96/'97 | ||||
3 | Aleix GABARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB56.65 | 29.71 | 26.94 | 5.44 | 5.19 | 5.31 | 5.44 | 5.56 | 0.0 | 10 | 56.65 | 11 (+8) | BAVOP '18/'19 - JUN | '99/'00 | ||||
4 | Nikita STAROSTINEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | WSVA | 55.17 | 28.54 | 27.63 | 5.75 | 5.31 | 5.38 | 5.69 | 5.50 | 1.0 | 6 | 72.99 | 5 (+1) | DEUM '24/'25 - SEN | '01/'02 | |||
5 | Jonathan HEßPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.81 | 26.80 | 27.01 | 5.63 | 5.38 | 5.25 | 5.44 | 5.31 | 2.0 | 1 | 76.35 | 1 (-4) | Chall. Cup '20 - SEN | '99/'00 | ||||
6 | Tomas Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.67 | 26.16 | 25.51 | 5.19 | 4.88 | 5.00 | 5.25 | 5.19 | 0.0 | 3 | 74.89 | 2 (-4) | Wo. Champ. '25 - SEN | '99/'00 | ||||
7 | Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.94 | 28.30 | 22.64 | 4.63 | 4.38 | 4.44 | 4.69 | 4.50 | 1.0 | 2 | 58.47 | 10 (+3) | DEUPO '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||||
8 | Edward APPLEBY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.16 | 26.34 | 22.82 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 0.0 | 16 | 74.02 | 4 (-4) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||||
9 | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 47.01 | 23.19 | 23.82 | 4.88 | 4.75 | 4.81 | 4.75 | 4.63 | 0.0 | 15 | 58.69 | 9 (±0) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||||
10 | Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 46.65 | 24.76 | 21.89 | 4.69 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.0 | 14 | 63.93 | 7 (-3) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||||
11 | Evan WRENSCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB46.39 | 25.63 | 21.76 | 4.44 | 4.13 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 1.0 | 12 | 46.39 | 12 (+1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '00/'01 | ||||
12 | Nikos MARTICKNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | 43.27 | 20.95 | 22.32 | 4.75 | 4.13 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 0.0 | 9 | 45.98 | 14 (+2) | OSAM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||||
13 | Vladislav PANTELEEV [DEU-S | Bio | SkSc] | 42.29 | 19.47 | 22.82 | 4.50 | 4.44 | 4.63 | 4.69 | 4.56 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||||
14 | Pablo GARCIA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.90 | 20.52 | 21.38 | 4.50 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 4.19 | 0.0 | 8 | 60.09 | 8 (-6) | BAVOP '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||||
15 | Christian HASS [DEU-S | Bio | SkSc] | SB41.07 | 19.45 | 22.62 | 4.56 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 1.0 | 19 | 41.07 | 16 (+1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||||
16 | Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | 38.96 | 17.52 | 22.44 | 4.50 | 4.31 | 4.31 | 4.69 | 4.63 | 1.0 | 5 | 46.32 | 13 (-3) | Egna Spring Tr. '19 - JUN | '03/'04 | |||
17 | Filippo DONGHI [DEU-S | Bio | SkSc] | SB38.86 | 18.11 | 20.75 | 4.13 | 4.06 | 3.94 | 4.31 | 4.31 | 0.0 | 13 | 38.86 | 17 (±0) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||||
18 | Jurek KOLBE [DEU-S | Bio | SkSc] | EVA | 36.48 | 16.85 | 19.63 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 0.0 | 18 | 44.98 | 15 (-3) | ARGE '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
19 | David WEIß [DEU-S | Bio | SkSc] | ERSCO | SB34.36 | 14.79 | 19.57 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 0.0 | 7 | 34.36 | 18 (-1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '01/'02 | |||
20 | Sinali SANGO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 34.13 | 14.00 | 21.13 | 4.50 | 4.00 | 4.06 | 4.44 | 4.13 | 1.0 | 4 | ? | ? | ? | '03/'04 | ||||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.02.2019 15:45