ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nurullah SAHAKA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 60.93 | 32.30 | 29.63 | 6.19 | 5.69 | 5.81 | 6.00 | 5.94 | 1.00 | #17 | 65.31 | 5 (+4) | World Jun. Champ. '18 - JUN | '99/'00 | |||
2 | Joonsoo KIM [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 57.86 | 29.79 | 29.07 | 5.88 | 5.75 | 5.69 | 5.94 | 5.81 | 1.00 | #20 | 74.43 | 3 (+1) | World Jun. Champ. '15 - JUN | '96/'97 | |||
3 | Aleix GABARA [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 56.65 | 29.71 | 26.94 | 5.44 | 5.19 | 5.31 | 5.44 | 5.56 | 0.00 | #10 | 56.65 | 10 (+7) | BAVOP '18/'19 - JUN | '99/'00 | |||
4 | Nikita STAROSTIN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | WSVA | GER | 55.17 | 28.54 | 27.63 | 5.75 | 5.31 | 5.38 | 5.69 | 5.50 | 1.00 | #6 | 56.32 | 11 (+7) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '01/'02 | ||
5 | Jonathan HEß PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 51.81 | 26.80 | 27.01 | 5.63 | 5.38 | 5.25 | 5.44 | 5.31 | 2.00 | #1 | 76.35 | 1 (-4) | Chall. Cup '20 - SEN | '99/'00 | |||
6 | Tomas Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 51.67 | 26.16 | 25.51 | 5.19 | 4.88 | 5.00 | 5.25 | 5.19 | 0.00 | #3 | 74.58 | 2 (-4) | CS Budapest Tr. '22 - SEN | '99/'00 | |||
7 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 49.94 | 28.30 | 22.64 | 4.63 | 4.38 | 4.44 | 4.69 | 4.50 | 1.00 | #2 | 58.47 | 9 (+2) | DEUPO '18/'19 - JUN | '01/'02 | |||
8 | Edward APPLEBY [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 49.16 | 26.34 | 22.82 | 4.50 | 4.31 | 4.63 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #16 | 74.02 | 4 (-4) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | |||
9 | Florian PASCHKE NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 47.01 | 23.19 | 23.82 | 4.88 | 4.75 | 4.81 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #15 | 58.69 | 8 (-1) | OSAM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |||
10 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 46.65 | 24.76 | 21.89 | 4.69 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #14 | 63.93 | 6 (-4) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |||
11 | Evan WRENSCH [DEU-S | ISU | SkSc] | RSA | 46.39 | 25.63 | 21.76 | 4.44 | 4.13 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 1.00 | #12 | 46.39 | 12 (+1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '00/'01 | |||
12 | Nikos MARTICK NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 43.27 | 20.95 | 22.32 | 4.75 | 4.13 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #9 | 45.98 | 13 (+1) | OSAM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
13 | Vladislav PANTELEEV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 42.29 | 19.47 | 22.82 | 4.50 | 4.44 | 4.63 | 4.69 | 4.56 | 0.00 | #11 | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
14 | Pablo GARCIA [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 41.90 | 20.52 | 21.38 | 4.50 | 4.19 | 4.25 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #8 | 58.80 | 7 (-7) | Coupe de Printemps '23 - SEN | '02/'03 | |||
15 | Christian HASS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 41.07 | 19.45 | 22.62 | 4.56 | 4.44 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 1.00 | #19 | 41.07 | 15 (±0) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
16 | Michail SAVITSKIY PK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 38.96 | 17.52 | 22.44 | 4.50 | 4.31 | 4.31 | 4.69 | 4.63 | 1.00 | #5 | 40.68 | 16 (±0) | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
17 | Filippo DONGHI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 38.86 | 18.11 | 20.75 | 4.13 | 4.06 | 3.94 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #13 | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
18 | Jurek KOLBE [DEU-S | ISU | SkSc] | EVA | GER | 36.48 | 16.85 | 19.63 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #18 | 44.98 | 14 (-4) | ARGE '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
19 | David WEIß [DEU-S | ISU | SkSc] | ERSCO | GER | 34.36 | 14.79 | 19.57 | 3.88 | 3.75 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #7 | 34.36 | 17 (-2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
20 | Sinali SANGO [DEU-S | ISU | SkSc] | RSA | 34.13 | 14.00 | 21.13 | 4.50 | 4.00 | 4.06 | 4.44 | 4.13 | 1.00 | #4 | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.02.2019 15:45