Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2019

Junior Men - Short Program

Result Details

1Nurullah SAHAKA [DEU-S | ISU] SUI60.9332.30 29.636.195.695.816.005.941.00#17 65.315 (+4)World Jun. Champ. '18'99/'00
2Joonsoo KIM [DEU-S | ISU] USA57.8629.79 29.075.885.755.695.945.811.00#20 74.434 (+2)World Jun. Champ. '15'96/'97
3Aleix GABARA [DEU-S | ISU] ESP56.6529.71 26.945.445.195.315.445.560.00#10 56.659 (+6)BAVOP '18/'19 - JUN'99/'00
4Nikita STAROSTINPK [DEU-S | ISU]WSVAGER55.1728.54 27.635.755.315.385.695.501.00#6 79.951 (-3)NRWTRO '22/'23 - SEN'01/'02
5Jonathan HEßPK [DEU-S | ISU] GER51.8126.80 27.015.635.385.255.445.312.00#1 76.352 (-3)Chall. Cup '20'99/'00
6Tomas Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | ISU] SUI51.6726.16 25.515.194.885.005.255.190.00#3 74.583 (-3)CS Budapest Tr. '22'99/'00
7Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | ISU] GER49.9428.30 22.644.634.384.444.694.501.00#2 58.478 (+1)DEUPO '18/'19 - JUN'01/'02
8Edward APPLEBY [DEU-S | ISU] GBR49.1626.34 22.824.504.314.634.634.750.00#16 ???'04/'05
9Florian PASCHKENK1 [DEU-S | ISU] GER47.0123.19 23.824.884.754.814.754.630.00#15 58.697 (-2)OSAM '18/'19 - JUN'01/'02
10Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | ISU] GER46.6524.76 21.894.694.194.384.384.250.00#14 55.9710 (±0)OTHM '23/'24 - SEN'03/'04
11Evan WRENSCH [DEU-S | ISU] RSA46.3925.63 21.764.444.134.314.444.441.00#12 46.3911 (±0)BAVOP '18/'19 - JUN'00/'01
12Nikos MARTICK [DEU-S | ISU] GER43.2720.95 22.324.754.134.444.564.440.00#9 45.9812 (±0)OSAM '19/'20 - JUN'03/'04
13Vladislav PANTELEEV [DEU-S | ISU] RUS42.2919.47 22.824.504.444.634.694.560.00#11 ???'03/'04
14Pablo GARCIA [DEU-S | ISU] ESP41.9020.52 21.384.504.194.254.254.190.00#8 58.806 (-8)Coupe de Printemps '23'02/'03
15Christian HASS [DEU-S | ISU] GER41.0719.45 22.624.564.444.504.564.561.00#19 41.0714 (-1)BAVOP '18/'19 - JUN'03/'04
16Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | ISU]ECOGER38.9617.52 22.444.504.314.314.694.631.00#5 40.6815 (-1)DEUPO '18/'19 - JUN'03/'04
17Filippo DONGHI [DEU-S | ISU] ITA38.8618.11 20.754.134.063.944.314.310.00#13 ???'03/'04
18Jurek KOLBE [DEU-S | ISU]EVAGER36.4816.85 19.634.063.754.003.943.880.00#18 44.9813 (-5)ARGE '18/'19 - JUN'02/'03
19David WEIß [DEU-S | ISU]ERSCOGER34.3614.79 19.573.883.753.884.064.000.00#7 34.3617 (-2)BAVOP '18/'19 - JUN'01/'02
20Sinali SANGO [DEU-S | ISU] RSA34.1314.00 21.134.504.004.064.444.131.00#4 35.1516 (-4)JGP Baltic Cup '19'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.02.2019 15:45