ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasiia SHPILEVAIA / Grigorii SMIRNOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 108.55 | 61.39 | 47.16 | 7.60 | 7.55 | 8.00 | 8.10 | 8.05 | 0.00 | #10 | 108.55 | 173.55 | 3 (+2) | BAVOP '18/'19 - SEN | ? | |||
2 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 105.33 | 59.01 | 46.32 | 7.45 | 7.50 | 7.90 | 7.85 | 7.90 | 0.00 | #11 | 116.56 | 177.64 | 2 (±0) | CS Golden Sp. of Zagr. '24 - SEN | ? | ||
3 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 95.48 | 52.46 | 43.02 | 7.00 | 6.90 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 0.00 | #8 | 96.27 | 156.49 | 5 (+2) | CS Warsaw Cup '19 - SEN | ? | |||
4 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 94.30 | 49.80 | 46.50 | 7.50 | 7.75 | 7.70 | 8.00 | 7.80 | 2.00 | #12 | 120.65 | 189.01 | 1 (-3) | CS Budapest Tr. '24 - SEN | ? | |||
5 | Julia WAGRET / Pierre SOUQUET [DEU-S | SkSc] | FRA | 93.27 | 50.67 | 42.60 | 6.95 | 6.90 | 7.10 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS [DEU-S | ISU | SkSc] | HUN | 90.27 | 48.15 | 42.12 | 6.90 | 6.95 | 7.15 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | #9 | 97.08 | 161.40 | 4 (-2) | CS Golden Sp. of Zagr. '18 - SEN | ? | |||
7 | Emily MONAGHAN / Ilias FOURATI [DEU-S | ISU | SkSc] | HUN | 89.43 | 50.67 | 38.76 | 6.25 | 6.20 | 6.65 | 6.50 | 6.70 | 0.00 | #5 | 89.43 | 144.93 | 6 (-1) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | |||
8 | Maxine WEATHERBY / Temirlan YERZHANOV [DEU-S | ISU | SkSc] | KAZ | 78.45 | 43.85 | 36.60 | 6.15 | 5.85 | 6.05 | 6.15 | 6.30 | 2.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
9 | Eleanor HIRST / Anthony CURRIE [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 78.10 | 42.94 | 35.16 | 5.75 | 5.75 | 5.85 | 6.05 | 5.90 | 0.00 | #2 | 85.30 | 132.43 | 8 (-1) | NRWTRO '24/'25 - SEN | ? | |||
10 | Arianna WROBLEWSKA / Stephane WALKER [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 73.45 | 38.41 | 35.04 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 6.05 | 5.75 | 0.00 | #4 | 85.89 | 143.45 | 7 (-3) | CS Ice Star '19 - SEN | ? | |||
11 | Jenna HERTENSTEIN / Damian BINKOWSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 73.26 | 40.60 | 33.66 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 5.80 | 5.65 | 1.00 | #1 | 79.26 | 130.47 | 9 (-2) | CS Lomb. Tr. '22 - SEN | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 10.02.2019 15:45