ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Satoko MIYAHARA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 136.77 | 71.75 | 65.02 | 8.19 | 8.00 | 8.13 | 8.19 | 8.13 | 0.00 | #18 | 146.44 | 222.38 | 1 (±0) | XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN | '97/'98 | |||
2 | Yuna AOKI [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 114.47 | 57.35 | 59.12 | 7.56 | 7.38 | 7.19 | 7.44 | 7.38 | 2.00 | #19 | 126.52 | 195.07 | 3 (+1) | GP NHK Tr. '24 - SEN | '01/'02 | |||
3 | Aurora COTOP [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 107.04 | 53.63 | 54.41 | 6.81 | 6.56 | 6.88 | 6.94 | 6.81 | 1.00 | #17 | 107.04 | 162.56 | 8 (+5) | BAVOP '18/'19 - SEN | '02/'03 | |||
4 | Roberta RODEGHIERO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 106.84 | 53.63 | 53.21 | 6.63 | 6.31 | 6.69 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | #16 | 109.75 | 170.76 | 5 (+1) | Europ. Champ. '16 - SEN | '89/'90 | |||
5 | Serafima SAKHANOVICH [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 104.19 | 55.26 | 48.93 | 6.38 | 5.75 | 6.13 | 6.19 | 6.13 | 0.00 | #13 | 132.29 | 202.62 | 2 (-3) | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '99/'00 | |||
6 | Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 97.61 | 49.41 | 49.20 | 6.31 | 5.81 | 6.19 | 6.19 | 6.25 | 1.00 | #14 | 112.27 | 165.39 | 7 (+1) | CS Lomb. Tr. '21 - SEN | '97/'98 | |||
7 | Lara ROTH [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 91.36 | 44.44 | 47.92 | 6.13 | 5.75 | 5.88 | 6.19 | 6.00 | 1.00 | #12 | 92.41 | 144.30 | 11 (+4) | BAVOP '18/'19 - SEN | '99/'00 | |||
8 | Chenny PAOLUCCI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 90.49 | 50.09 | 41.40 | 5.25 | 4.94 | 5.25 | 5.25 | 5.19 | 1.00 | #4 | 90.49 | 132.41 | 13 (+5) | BAVOP '18/'19 - SEN | '01/'02 | |||
9 | Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 87.47 | 44.76 | 43.71 | 5.44 | 5.31 | 5.25 | 5.69 | 5.63 | 1.00 | #7 | 127.65 | 188.86 | 4 (-5) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '02/'03 | |||
10 | Yoonmi LEHMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 86.44 | 39.60 | 48.84 | 6.38 | 5.88 | 6.00 | 6.13 | 6.13 | 2.00 | #15 | 100.45 | 152.61 | 10 (±0) | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '01/'02 | |||
11 | Natasja REMSTEDT [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 86.31 | 42.80 | 45.51 | 5.94 | 5.50 | 5.56 | 5.81 | 5.63 | 2.00 | #11 | 86.31 | 138.29 | 12 (+1) | BAVOP '18/'19 - SEN | '95/'96 | |||
12 | Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 82.14 | 37.43 | 45.71 | 5.81 | 5.63 | 5.56 | 5.81 | 5.75 | 1.00 | #10 | 108.02 | 159.85 | 9 (-3) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | |||
13 | Antonina DUBININA [DEU-S | ISU | SkSc] | SRB | 78.87 | 37.75 | 41.12 | 5.25 | 4.94 | 5.13 | 5.25 | 5.13 | 0.00 | #9 | 86.36 | 122.20 | 18 (+5) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '96/'97 | |||
14 | Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 78.71 | 41.40 | 37.31 | 5.19 | 4.25 | 4.63 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | 87.60 | 130.91 | 14 (±0) | CS Ice Star '19 - SEN | '02/'03 | |||
15 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 78.23 | 37.41 | 41.82 | 5.31 | 5.00 | 5.13 | 5.31 | 5.38 | 1.00 | #2 | 107.37 | 167.51 | 6 (-9) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |||
16 | Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 71.95 | 34.33 | 38.62 | 5.13 | 4.75 | 4.38 | 5.06 | 4.81 | 1.00 | #3 | 113.55 | 124.99 | 16 (±0) | CS Lomb. Tr. '24 - SEN | '98/'99 | |||
17 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 69.47 | 34.15 | 36.32 | 4.88 | 4.19 | 4.63 | 4.56 | 4.44 | 1.00 | #1 | 79.78 | 123.15 | 17 (±0) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |||
18 | Charlotte VANDERSARREN [DEU-S | ISU | SkSc] | BEL | 68.82 | 31.51 | 41.31 | 5.56 | 5.06 | 4.63 | 5.31 | 5.25 | 4.00 | #8 | 82.51 | 130.89 | 15 (-3) | CS Golden Sp. of Zagr. '18 - SEN | '99/'00 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.02.2019 15:45