Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2019

Senior Ladies - Short Program

Result Details

1Yuna AOKI [DEU-S | ISU | SkSc] JPN68.4338.58 29.857.567.137.567.567.500.00#14 69.783 (+2)GP NHK Tr. '24 - SEN'01/'02
2Satoko MIYAHARA [DEU-S | ISU | SkSc] JPN67.7935.99 31.807.947.697.948.008.190.00#10 76.081 (-1)GP NHK Tr. '18 - SEN'97/'98
3Aurora COTOP [DEU-S | ISU | SkSc] CAN55.5229.17 26.356.696.506.566.566.630.00#20 55.528 (+5)BAVOP '18/'19 - SEN'02/'03
4Roberta RODEGHIERO [DEU-S | ISU | SkSc] ITA54.3630.06 24.306.195.816.196.196.000.00#18 61.015 (+1)Europ. Champ. '16 - SEN'89/'90
5Yoonmi LEHMANN [DEU-S | ISU | SkSc] SUI54.1029.40 24.706.385.816.196.136.380.00#17 54.109 (+4)BAVOP '18/'19 - SEN'01/'02
6Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | ISU | SkSc] SUI53.8529.60 25.256.445.946.446.316.441.00#1 58.897 (+1)CS Lomb. Tr. '21 - SEN'97/'98
7Serafima SAKHANOVICH [DEU-S | ISU | SkSc] RUS53.2326.83 26.406.566.446.756.696.560.00#19 70.332 (-5)CS Tallinn Tr. '18 - SEN'99/'00
8Lara ROTH [DEU-S | ISU | SkSc] AUT52.9428.14 24.806.006.006.316.316.380.00#8 52.9412 (+4)BAVOP '18/'19 - SEN'99/'00
9Natasja REMSTEDT [DEU-S | ISU | SkSc] SWE51.9827.98 24.006.005.755.946.136.190.00#11 51.9813 (+4)BAVOP '18/'19 - SEN'95/'96
10Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc] NED49.0026.55 23.455.945.635.886.005.881.00#12 53.3311 (+1)CS Nepela Mem. '24 - SEN'95/'96
11Antonina DUBININA [DEU-S | ISU | SkSc] SRB47.9125.01 22.905.755.385.815.945.750.00#9 45.6016 (+5)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'96/'97
12Charlotte VANDERSARREN [DEU-S | ISU | SkSc] BEL47.8023.95 23.855.885.815.946.066.130.00#5 50.8514 (+2)CS Golden Sp. of Zagr. '18 - SEN'99/'00
13Lara Naki GUTMANN [DEU-S | ISU | SkSc] ITA46.1824.23 22.955.695.635.695.885.811.00#2 61.514 (-9)GP NHK Tr. '24 - SEN'02/'03
14Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] ISR45.3825.43 19.955.064.944.945.134.880.00#4 45.3817 (+3)BAVOP '18/'19 - SEN'02/'03
15Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU | SkSc] GER45.3024.25 22.055.565.315.445.695.561.00#7 54.0010 (-5)Diamond Sp. '24 - SEN'00/'01
16Chenny PAOLUCCI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA41.9221.67 21.255.385.135.445.445.191.00#13 46.6115 (-1)CS Lomb. Tr. '18 - SEN'01/'02
17Oona OUNASVUORI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN41.3019.05 22.255.695.505.445.695.500.00#3 42.6719 (+2)CS Lomb. Tr. '24 - SEN'98/'99
18Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU | SkSc] GER41.1820.53 21.655.635.195.385.505.381.00#15 60.146 (-12)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
19Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU | SkSc] GER38.7819.08 19.705.064.814.755.064.940.00#16 43.7518 (-1)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.02.2019 15:45