ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Wesley CHIU [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | 120.74 | 1 | 1 | 206.94 | 1 (±0) | GP Skate Am. '24 - SEN | '04/'05 | ||
2 | William ANNIS [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 113.90 | 3 | 2 | ? | ? | ? | '04/'05 | ||
3 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 95.42 | 2 | 4 | 141.69 | 6 (+3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
4 | Robert WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] | ECO | GER | 92.63 | 5 | 3 | 139.14 | 7 (+3) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
5 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 90.69 | 4 | 7 | 175.07 | 2 (-3) | CS Nepela Mem. '24 - SEN | '04/'05 | ||
6 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 88.58 | 7 | 5 | 126.26 | 9 (+3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Roman GRIGORIEV [DEU-S | SkSc] | WSVA | GER | 86.34 | 8 | 6 | 128.87 | 8 (+1) | WESCUP '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
8 | Laurenz DAUENHAUER [DEU-S | SkSc] | EVA | GER | 82.62 | 6 | 8 | 82.62 | 10 (+2) | BAVOP '18/'19 - NW | '05/'06 | |
9 | Luca FÜNFER NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 74.75 | 9 | 9 | 173.26 | 3 (-6) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '05/'06 | |
10 | Leon KRAICZYK NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 73.98 | 11 | 10 | 148.17 | 4 (-6) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
WD | Loris KRAICZYK [DEU-S | ISU | SkSc] | ECRE | GER | 142.21 | 5 | DEUPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.02.2019 15:45