ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Chelsea LIU / Ian MEYH [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 150.36 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Elvira KILDEEVA / Vladimir SLED [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 145.06 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Karina SAFINA / Mikhail DOMNIN [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 133.95 | 5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 133.10 | 3 | 4 | 144.38 | 3 (-1) | World Jun. Champ. '18 - JUN | ? | ||
5 | Grace KNOOP / Blake EISENACH [DEU-S | ISU | SkSc] | USA | 129.72 | 4 | 5 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Tereza ZENDULKOVA / Simon FUKAS [DEU-S | ISU | SkSc] | SVK | 121.44 | 6 | 7 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER EK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 118.11 | 9 | 6 | 162.69 | 2 (-5) | CS Golden Sp. of Zagr. '24 - SEN | ? | ||
8 | Alyssa Chiara MONTAN / Manuel PIAZZA [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 118.05 | 7 | 9 | 122.37 | 5 (-3) | BAVOP '19/'20 - JUN | ? | ||
9 | Vivienne CONTARINO / Marco PAULETTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 117.92 | 8 | 8 | 144.19 | 4 (-5) | BAVOP '19/'20 - SEN | ? | ||
10 | Daria DANILOVA / Michel TSIBA [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 109.92 | 12 | 10 | 178.37 | 1 (-9) | GP NHK Tr. '24 - SEN | ? | ||
11 | Heidrun PIPAL / Erik PIPAL [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 108.33 | 11 | 11 | ? | ? | ? | ? | ||
12 | Darya RABKOVA / Vladyslav GRESKO [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 107.13 | 10 | 12 | ? | ? | ? | ? | ||
13 | Josephine LOSSIUS / Niclas RUST NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 79.32 | 13 | 13 | 109.28 | 6 (-7) | DEUM '19/'20 - JUN | ? | ||
WD | Taisiia RUSAKOVA / Ivan BALCHENKO [DEU-S | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | ? | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.02.2019 15:45