Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2019

Junior Ladies I

Result

1Young YOU [DEU-S | ISU] KOR195.5011???'03/'04
2Wakana NAGANAWA [DEU-S | ISU] JPN165.2722???'03/'04
3Lucrezia BECCARI [DEU-S | ISU] ITA156.6433167.942 (-1)CS Lomb. Tr. '19'03/'04
4Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU] AUT147.0144162.873 (-1)BAVOP '21/'22 - SEN'03/'04
5Anna LA PORTA [DEU-S | ISU] SUI127.4767150.255 (±0)JGP Krasnoyarsk '21'04/'05
6Anastasia STEBLYANKANK1 [DEU-S | ISU] GER123.6876137.457 (+1)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
7Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU] NED123.32145175.811 (-6)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
8Marian MILLARES [DEU-S | ISU] ESP116.61158116.6111 (+3)BAVOP '18/'19 - JUN'04/'05
9Viktoriia IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU] ISR115.92911143.446 (-3)BAVOP '19/'20 - JUN'03/'04
10Ester SCHWARZ [DEU-S | ISU] ITA114.92812136.428 (-2)CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22'04/'05
11Michelle KONOV [DEU-S | ISU]ECOGER112.41169116.6210 (-1)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
12Julia KIERUL [DEU-S | ISU] POL112.211013???'03/'04
13Alessia MALERBA [DEU-S | ISU] ITA109.411214???'03/'04
14Maria Aimee RENNENK2 [DEU-S | ISU] GER108.861810114.6812 (-2)OSAM '18/'19 - JUN'03/'04
15Giulia CELIO [DEU-S | ISU] SUI105.871315105.8713 (-2)BAVOP '18/'19 - JUN'03/'04
16Janne SALATZKINK1 [DEU-S | ISU] GER100.911116127.509 (-7)DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
17Jocy PELKA [DEU-S | ISU] GER92.65171799.3814 (-3)DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
18Norah Morgane CRAUSAZ [DEU-S] MAR87.36191887.3616 (-2)BAVOP '18/'19 - JUN'05/'06
19Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] GER78.17201998.9115 (-4)OSAM '20/'21 - JUN'03/'04
WDJekaterina RUDNEVA [DEU-S | ISU] EST   ???'02/'03
WDAnn-Christin MAROLDPK [DEU-S | ISU]WSVAGER   154.274DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.02.2019 15:45