Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2019

Junior Ladies I

Entries

1Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT139.405CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'03/'04
2Jekaterina RUDNEVA [DEU-S | ISU | SkSc] EST???'02/'03
3Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU | SkSc] GER98.9116OSAM '20/'21 - JUN'03/'04
4Michelle KONOV [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER116.6211DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
5Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU | SkSc]WSVAGER154.273DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
6Jocy PELKA [DEU-S | ISU | SkSc] GER99.3815DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
7Maria Aimee RENNE NK2 [DEU-S | ISU | SkSc] GER124.069Chall. Cup '19 - JUN'03/'04
8Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER127.508DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
9Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU | SkSc] GER137.456DEUNM '19/'20 - JUN'04/'05
10Viktoriia IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU | SkSc] ISR118.2810CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'03/'04
11Lucrezia BECCARI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA167.942CS Lomb. Tr. '19 - SEN'03/'04
12Alessia MALERBA [DEU-S | ISU | SkSc] ITA109.4113BAVOP '18/'19 - JUN'03/'04
13Ester SCHWARZ [DEU-S | ISU | SkSc] ITA136.427CS 54th Golden Sp. of Zagr. '22 - SEN'04/'05
14Wakana NAGANAWA [DEU-S | ISU | SkSc] JPN???'03/'04
15Norah Morgane CRAUSAZ [DEU-S | SkSc] MAR87.3617BAVOP '18/'19 - JUN'05/'06
16Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU | SkSc] NED175.811XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'04/'05
17Julia KIERUL [DEU-S | ISU | SkSc] POL???'03/'04
18Young YOU [DEU-S | ISU | SkSc] KOR???'03/'04
19Marian MILLARES [DEU-S | ISU | SkSc] ESP116.6112BAVOP '18/'19 - JUN'04/'05
20Giulia CELIO [DEU-S | ISU | SkSc] SUI105.8714BAVOP '18/'19 - JUN'03/'04
21Anna LA PORTA [DEU-S | ISU | SkSc] SUI150.254JGP Krasnoyarsk '21 - JUN'04/'05
No.NameClubNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.02.2019 15:45