ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tim ENGLANDNK2 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 178.89 | 8 | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
2 | Christian HASS [DEU-S | Bio | SkSc] | GER | 113.00 | 16 | EIMAPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Jonathan HEßPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 200.74 | 5 | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||
4 | Jurek KOLBE [DEU-S | Bio | SkSc] | EVA | GER | 119.21 | 15 | ARGE '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
5 | Nikos MARTICKNK2 [DEU-S | Bio | SkSc] | GER | 133.44 | 12 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
6 | Florian PASCHKENK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 152.92 | 11 | Volvo O. Cup '18 - JUN | '01/'02 | ||
7 | Daniel SAPOZHNIKOVNK1 [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 165.63 | 9 | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | ||
8 | Michail SAVITSKIYPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ECO | GER | 127.49 | 13 | DEUPO '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
9 | Nikita STAROSTINEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | WSVA | GER | 226.69 | 1 | DEUM '22/'23 - SEN | '01/'02 | |
10 | David WEIß [DEU-S | Bio | SkSc] | ERSCO | GER | 93.11 | 17 | BAYJM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
11 | Edward APPLEBY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GBR | 216.48 | 3 | NEBTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
12 | Filippo DONGHI [DEU-S | Bio | SkSc] | ITA | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
13 | Vladislav PANTELEEV [DEU-S | Bio | SkSc] | RUS | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
14 | Sinali SANGO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | RSA | ? | ? | ? | '03/'04 | ||
15 | Evan WRENSCH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | RSA | 123.20 | 14 | BAVOP '18/'19 - JUN | '00/'01 | ||
16 | Aleix GABARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ESP | 162.30 | 10 | JGP Logrono '15 - JUN | '99/'00 | ||
17 | Pablo GARCIA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ESP | 182.10 | 6 | BAVOP '24/'25 - SEN | '02/'03 | ||
18 | Tomas Llorenc GUARINO SABATE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 217.48 | 2 | Wo. Champ. '25 - SEN | '99/'00 | ||
19 | Nurullah SAHAKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 179.52 | 7 | BAVOP '18/'19 - JUN | '99/'00 | ||
20 | Joonsoo KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | USA | 207.34 | 4 | O. Nepela Tr. '14 - SEN | '96/'97 | ||
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.02.2019 15:45