Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open 2019

Senior Ladies

Result

1Satoko MIYAHARA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN204.5621222.381 (±0)XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN'97/'98
2Yuna AOKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagJPN182.9012195.074 (+2)GP NHK Tr. '24 - SEN'01/'02
3Aurora COTOP [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagCANSB162.5633162.5610 (+7)BAVOP '18/'19 - SEN'02/'03
4Roberta RODEGHIERO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA161.2044170.766 (+2)Europ. Champ. '16 - SEN'89/'90
5Serafima SAKHANOVICH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagRUS157.4275202.622 (-3)CS Tallinn Tr. '18 - SEN'99/'00
6Yasmine Kimiko YAMADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI151.4666165.398 (+2)CS Lomb. Tr. '21 - SEN'97/'98
7Lara ROTH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagAUTSB144.3087144.3014 (+7)BAVOP '18/'19 - SEN'99/'00
8Yoonmi LEHMANN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSUI140.54510152.6113 (+5)CS Tallinn Tr. '18 - SEN'01/'02
9Natasja REMSTEDT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSWESB138.29911138.2915 (+6)BAVOP '18/'19 - SEN'95/'96
10Lara Naki GUTMANN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA133.65139201.563 (-7)Wo. Team Tr. '25 - SEN'02/'03
11Chenny PAOLUCCI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITASB132.41168132.4117 (+6)BAVOP '18/'19 - SEN'01/'02
12Niki WORIES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagNED131.141012160.8711 (-1)BAVOP '19/'20 - SEN'95/'96
13Antonina DUBININA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagSRB126.781113134.5816 (+3)CS G. Sp. of Zagr. '19 - SEN'96/'97
14Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagISR124.091414130.9118 (+4)CS Ice Star '19 - SEN'02/'03
15Lutricia BOCKEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER119.411815167.517 (-8)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
16Charlotte VANDERSARREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagBEL116.621218130.8919 (+3)CS G. Sp. of Zagr. '18 - SEN'99/'00
17Oona OUNASVUORI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagFIN113.251716162.689 (-8)CS Fin. Tr. '21 - SEN'98/'99
18Jasmin LUGERT [DEU-S | Bio | SkSc] FlagGER108.251917123.1520 (+2)DEUM '17/'18 - SEN'00/'01
WDKristina ISAEVPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagGER   176.675BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
WDElisabetta LECCARDI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] FlagITA   155.9512BAVOP '17/'18 - SEN'01/'02
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 10.02.2019 15:45