ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tatiana BATURINTSEVA / Sergey MOZGOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 50.26 | 28.66 | 22.60 | 5.75 | 5.33 | 5.67 | 6.00 | 5.50 | 1.00 | #12 | 54.28 | 2 (+1) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | |||
2 | Valeriya LOSEVA / Denis LUNIN [DEU-S | SkSc] | RUS | 48.17 | 27.17 | 22.00 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #11 | 53.49 | 3 (+1) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |||
3 | Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 46.86 | 27.00 | 19.86 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | 51.92 | 4 (+1) | BAVOP '11/'12 - JUN | ? | |||
4 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 44.67 | 24.04 | 20.63 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #10 | 47.41 | 6 (+2) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | |||
5 | Laura BOUTARY / Mahil CHANTELAUDE [DEU-S | SkSc] | FRA | 42.33 | 24.01 | 18.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #13 | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Sophie JONES / Richard SHARPE [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 39.94 | 23.01 | 16.93 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | 39.94 | 8 (+2) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | |||
7 | Emili ARM / Luis FENERO [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 36.77 | 22.99 | 13.78 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #3 | 36.77 | 12 (+5) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | |||
8 | Misato KOMATSUBARA / Kokoro MIZUTANI [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 36.16 | 18.99 | 17.17 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 | 38.16 | 11 (+3) | POBLAU '10/'11 - JUN | ? | |||
9 | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 35.56 | 18.73 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | 45.18 | 7 (-2) | DEUPO '10/'11 - JUN | ? | |||
10 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 34.88 | 17.30 | 17.58 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | 50.29 | 5 (-5) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |||
11 | Jana CEJKOVA / Alexandr SINICYN [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 34.06 | 18.20 | 15.86 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | 38.67 | 10 (-1) | POBLAU '12/'13 - JUN | ? | |||
12 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 32.68 | 19.27 | 14.41 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.33 | 1.00 | #7 | 39.39 | 9 (-3) | NRWLM '10/'11 - JUN | ? | |||
13 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 29.32 | 12.83 | 17.49 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #1 | 71.14 | 1 (-12) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | ✸ SB (RD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 13/02/2011 17:34