Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011

Senior Ladies - Short Program

Result Details

1Katharina HÄCKER [DEU-S | ISU | SkSc] GER47.9426.80 21.145.424.835.505.255.420.00#14 47.942 (+1)BAVOP '10/'11 - SEN'86/'87
2Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU | SkSc] GER43.6524.13 19.525.004.505.085.084.750.00#8 58.431 (-1)DEUM '13/'14 - SEN'92/'93
3Miriam ZIEGLER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT43.0624.26 18.804.924.254.834.834.670.00#16 43.068 (+5)BAVOP '10/'11 - SEN'93/'94
4Amelia SCHWIENBACHER [DEU-S | ISU | SkSc] ITA42.3624.84 18.524.924.084.834.584.751.00#6 44.107 (+3)NRWTRO '10/'11 - SEN'93/'94
5Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | ISU | SkSc] AUT40.2623.60 16.664.333.754.504.004.250.00#1 42.799 (+4)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
6Isabelle PIEMAN [DEU-S | ISU | SkSc] BEL38.3120.17 18.144.674.254.504.584.670.00#9 42.1310 (+4)BAVOP '12/'13 - SEN'83/'84
7Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU | SkSc] GER37.5721.97 16.604.504.004.084.174.001.00#5 44.835 (-2)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
8Carol BRESSANUTTI [DEU-S | ISU | SkSc] ITA37.4920.03 18.464.674.334.674.584.831.00#2 44.516 (-2)World Champ. '13'92/'93
9Kaat VAN DAELE [DEU-S | ISU | SkSc] BEL37.4619.44 18.024.923.924.674.504.500.00#7 47.873 (-6)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
10Nicole GRAF [DEU-S | ISU | SkSc] SUI37.1220.54 16.584.253.834.254.334.080.00#13 45.624 (-6)BAVOP '12/'13 - SEN'84/'85
11Nika CERIC [DEU-S | ISU | SkSc] SLO36.4621.06 15.404.253.503.923.753.830.00#19 36.4613 (+2)BAVOP '10/'11 - SEN'92/'93
12Anna-Katharina KREISFELD [DEU-S | ISU | SkSc]ECOGER35.5718.23 18.344.754.334.504.674.671.00#11 38.1511 (-1)NRWTRO '10/'11 - SEN'88/'89
13Virginie CLERC [DEU-S | ISU | SkSc] SUI35.3819.04 18.344.674.424.504.584.752.00#18 35.3814 (+1)BAVOP '10/'11 - SEN'90/'91
14Marina SEEH [DEU-S | ISU | SkSc] SRB29.0914.97 14.123.753.253.583.503.580.00#15 37.1112 (-2)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
15Riina VARJOKARI [DEU-S | ISU | SkSc] FIN28.2312.83 15.404.173.833.833.753.670.00#3 ???'88/'89
16Victoria KAFOL [DEU-S | ISU | SkSc] AUT26.6413.30 13.343.503.333.503.173.170.00#4 26.6416 (±0)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
17Manon VAN HUYGEVOORT [DEU-S | SkSc] NED25.6613.20 13.463.583.003.503.423.331.00#10 25.6617 (±0)BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
18Larissa VAN DER LINDEN [DEU-S | ISU | SkSc] NED23.4612.40 13.063.503.003.173.333.332.00#17 28.3415 (-3)HEIPO '12/'13 - SEN'88/'89
19Kim FALCONER [DEU-S | ISU | SkSc] RSA19.968.50 12.463.502.833.003.253.001.00#12 ???'89/'90
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 13/02/2011 17:34