ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Valeriya LOSEVA / Denis LUNIN [DEU-S | SkSc] | RUS | 120.71 | 2 | 1 | 127.48 | 2 (+1) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | ||
2 | Tatiana BATURINTSEVA / Sergey MOZGOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 120.13 | 1 | 2 | 123.55 | 5 (+3) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | ||
3 | Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 110.08 | 3 | 3 | 127.02 | 3 (±0) | BAVOP '11/'12 - JUN | ? | ||
4 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 104.30 | 4 | 4 | 126.23 | 4 (±0) | NRWTRI '12/'13 - SEN | ? | ||
5 | Misato KOMATSUBARA / Kokoro MIZUTANI [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 95.47 | 8 | 5 | 95.47 | 10 (+5) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | ||
6 | Laura BOUTARY / Mahil CHANTELAUDE [DEU-S | SkSc] | FRA | 94.59 | 5 | 9 | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Sophie JONES / Richard SHARPE [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 93.39 | 6 | 8 | 93.39 | 11 (+4) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | ||
8 | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 91.12 | 9 | 6 | 105.50 | 7 (-1) | OSAM '11/'12 - JUN | ? | ||
9 | Emili ARM / Luis FENERO [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 88.94 | 7 | 10 | 88.94 | 12 (+3) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | ||
10 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 88.92 | 10 | 7 | 116.42 | 6 (-4) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | ||
11 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 81.85 | 12 | 11 | 97.51 | 8 (-3) | DEUPO '10/'11 - JUN | ? | ||
12 | Jana CEJKOVA / Alexandr SINICYN [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 81.34 | 11 | 12 | 96.69 | 9 (-3) | POBLAU '12/'13 - JUN | ? | ||
WD | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 181.72 | 1 | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 13/02/2011 17:34