Zwingerpokal 2025

Details des Segments

U10 Mädchen / Free Skating

4. Oktober 2025 23 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Miroslava PANFILOV 35,29 17,54 17,00 0,54 17,75 ·   3,50 3,50 3,44 18.
2. Eivissa LOGVINENKO 33,57 16,12 16,58 -0,46 17,45 ·   3,50 3,38 3,38 15.
3. Alina SCHMIDT 32,63 15,62 16,18 -0,56 17,01 ·   3,25 3,25 3,50 17.
4. Livia ECKENSCHWILLER 32,53 15,83 16,60 -0,77 16,70 ·   3,13 3,31 3,38 8.
5. Kira Zarina GRAUR 32,41 15,94 16,20 -0,26 16,47 ·   3,19 3,44 3,06 7.
6. Zlata KOVAL 30,93 13,28 13,92 -0,64 17,65 ·   3,38 3,44 3,56 22.
7. Linh VU 29,82 12,19 13,48 -1,29 17,63 ·   3,56 3,25 3,56 14.
8. Eleonora SONNABEND 29,82 13,02 14,10 -1,08 16,80 ·   3,19 3,31 3,38 13.
9. Charlotte FIERING 29,32 11,89 13,54 -1,65 17,43 ·   3,56 3,25 3,44 2.
10. Leah FUCHS 29,05 12,57 12,90 -0,33 16,48 ·   3,25 3,44 3,00 19.
11. Liva HERTEL 28,86 13,52 14,80 -1,28 15,84 -0,5 3,00 3,13 3,19 6.
12. Jana FRANZ 27,37 12,59 13,80 -1,21 14,78 ·   2,75 3,13 2,81 1.
13. Eleonora GRECOV 24,61 10,24 11,00 -0,76 14,37 ·   2,88 2,63 2,94 16.
14. Hedi Carolina PRITZL 23,51 10,76 12,36 -1,60 12,75 ·   2,56 2,44 2,50 12.
15. Rosalie HOFFMANN 22,91 10,58 12,13 -1,55 12,33 ·   2,50 2,50 2,25 5.
16. Lea UNGERMANN 22,41 8,69 10,51 -1,82 13,72 ·   2,56 2,88 2,63 3.
17. Estella SZEKELY 22,41 9,42 10,24 -0,82 12,99 ·   2,63 2,63 2,38 4.
18. Shiori IINO 22,11 10,43 11,94 -1,51 11,68 ·   2,31 2,50 2,06 9.
19. Miriam BLUSCHKE 20,92 9,23 10,98 -1,75 11,69 ·   2,25 2,31 2,31 11.
20. Melinda Rita Katharina PFLÜGEL 20,82 9,62 11,80 -2,18 11,70 -0,5 2,25 2,44 2,19 23.
21. Emilia Ann CAHYADI 20,61 8,69 10,00 -1,31 11,92 ·   2,13 2,50 2,38 10.
22. Kira SCHAUERMANN 19,57 6,72 7,90 -1,18 12,85 ·   2,50 2,50 2,56 20.
WD Victoria SKVORTSOV ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   21.