Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Lea-Lucija JURISIC [DEU-S] B-W 35.78 18.03  17.75 3.56 3.50 3.38 0.00 #2 35.7835.781 (±0)ZWIPO '24/'25 - NEUL'11/'12
2 Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S] BER 29.57 14.89  14.68 2.94 2.88 2.81 0.00 #8 29.5729.573 (+1)ZWIPO '24/'25 - NEUL'13/'14
3 Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] BER 29.51 11.64  17.87 3.63 3.44 3.44 0.00 #5 29.5129.514 (+1)ZWIPO '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Charlotte HELLFACH [DEU-S] BER 27.00 13.29  13.71 2.75 2.56 2.75 0.00 #6 27.0027.005 (+1)ZWIPO '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Jaila WABNER [DEU-S] SAS 23.78 11.23  12.55 2.38 2.44 2.56 0.00 #7 23.7823.786 (+1)ZWIPO '24/'25 - NEUL'12/'13
6 Tamina SARWARY [DEU-S] SAS 20.94 9.12  11.82 2.38 2.19 2.38 0.00 #3 20.9420.947 (+1)ZWIPO '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Lanea HILLER [DEU-S] SAS 18.24 8.67  9.57 2.19 1.50 1.94 0.00 #1 18.2418.248 (+1)ZWIPO '24/'25 - NEUL'12/'13
WD Amelie SEIFERT [DEU-S] SAS   #4 0.0031.182KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 13.10.2024 12:51 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.