Zwinger-Pokal 2023

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen / Short Program

13. Oktober 2023 29 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Adelina VOROTELIAK 42,85 26,44 16,41 ·   5,17 4,92 5,25 19.
2. Milana SINIAVSKITIE 41,45 25,49 15,96 ·   4,92 5,00 5,00 23.
3. Diana ZIESECKE 39,37 22,78 16,59 ·   5,08 5,17 5,25 28.
4. Frida HERRMANN 35,74 21,74 14,00 ·   4,58 4,50 4,00 8.
5. Jekaterina BRINSTER 34,66 20,83 13,83 ·   4,42 4,25 4,25 20.
6. Viktorie KRIVOVÁ 31,31 19,15 12,66 0,5 4,08 4,00 3,75 14.
7. Alexandra ANGORN 30,51 17,67 12,84 ·   4,17 3,92 3,92 7.
8. Luisa SEIFERT 29,77 16,98 13,29 0,5 4,42 4,08 3,92 10.
9. Ani Felicia MAAß 29,50 15,41 14,09 ·   4,42 4,33 4,42 17.
10. Maya VERMAN 29,47 16,05 13,92 0,5 4,42 4,42 4,17 6.
11. Anna HABERLING 29,18 16,52 12,66 ·   4,00 3,92 3,92 11.
12. Maria KÖRK 28,74 16,44 12,30 ·   3,75 3,83 3,92 26.
13. Sophia EDLER 28,63 15,25 13,38 ·   3,92 4,08 4,50 16.
14. Anastasia SCHÖNFELD 28,05 16,43 12,12 0,5 3,75 3,83 3,75 27.
15. Ela ÖZTÜRK 27,60 14,58 13,02 ·   3,92 4,17 4,08 25.
16. Johanna WEBER 27,14 14,30 12,84 ·   3,92 4,00 4,08 3.
17. Lajla MUCIC-ALMA 26,98 14,94 12,04 ·   3,67 3,83 3,75 1.
18. Eloa-Sophie UNGER 25,62 13,37 12,75 0,5 3,75 4,08 4,08 12.
19. Nele KICKERITZ 25,57 14,16 11,41 ·   3,50 3,58 3,58 15.
20. Alina LANGER 25,57 13,35 12,22 ·   3,67 4,00 3,75 24.
21. Leonie MIX 25,46 13,97 11,49 ·   3,58 3,58 3,58 13.
22. Lenja RETZLAFF 24,99 13,66 11,33 ·   3,58 3,50 3,50 21.
23. Mila ENZMANN 24,76 12,45 12,31 ·   3,67 4,00 3,83 29.
24. Katarina FEDOROVA 24,63 11,75 13,38 0,5 4,00 4,08 4,42 4.
25. Cheyenne KRÜGER 22,96 11,79 11,67 0,5 3,58 3,75 3,58 9.
26. Alina JEROCHINA 21,90 10,93 10,97 ·   3,50 3,33 3,42 22.
27. Coco Elain LENNECKE 21,69 10,32 11,87 0,5 3,67 3,75 3,67 5.
28. Mara BÖRNER 19,97 10,05 11,42 1,5 3,58 3,67 3,42 18.
WD Rose REJAB ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   2.