Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwingerpokal 2021

U10 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Mia NÖTHLICH [DEU-S]BER32.3715.79 16.582.923.083.423.330.00#11 46.2471.655 (+4)OTHM '24/'25 - NW'11/'12
2Maria KÖRK [DEU-S | ISU]BER32.2716.05 17.223.173.173.583.331.00#13 55.6091.632 (±0)NRWTRO '24/'25 - NW'11/'12
3Letizia DIETRICH [DEU-S | ISU]BAY31.6115.47 16.143.083.173.003.170.00#12 42.6668.738 (+5)WESCUP '24/'25 - NW'11/'12
4Ani MAAß [DEU-S | ISU]BER30.6114.63 16.483.422.503.333.420.50#6 56.4387.153 (-1)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
5Viktorie KRIVOVÁ [DEU-S | ISU]TCH29.8516.45 14.403.002.832.672.581.00#15 67.95104.601 (-4)ZWIPO '24/'25 - NW'11/'12
6Coco LENNECKE [DEU-S]BER28.2011.85 17.353.173.253.423.501.00#3 46.9868.679 (+3)ZWIPO '23/'24 - NW'11/'12
7Helena PFLUGBEIL [DEU-S]SAS27.3311.65 15.683.082.833.083.080.00#9 45.5871.286 (-1)OTHM '24/'25 - NW'11/'12
8Elizan DEMIRHAN [DEU-S]BER26.9311.46 16.472.753.333.253.331.00#7 33.1233.1212 (+4)KLBB '21/'22 - U11'11/'12
9Emily WINKLER [DEU-S]SAS25.8312.16 13.672.672.422.672.750.00#8 37.5456.8910 (+1)FREIPO '23/'24 - NW'11/'12
10Nele KICKERITZ [DEU-S]BER25.8111.13 15.182.922.752.833.170.50#5 45.8268.987 (-3)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
11Marlene DRÄGER [DEU-S]BER24.9111.61 14.302.832.582.922.671.00#1 24.9124.9114 (+3)ZWIPO '21/'22 - U10'11/'12
12Anastasia Fabiénne KOSLOWSKI [DEU-S]BER24.5211.60 13.422.582.672.502.580.50#14 54.0082.734 (-8)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
13Victoria LORENZ [DEU-S]BER22.7010.68 12.022.332.252.332.330.00#16 37.9055.7411 (-2)BERJM '23/'24 - NW'11/'12
14Ava TEUBNER [DEU-S]BER21.468.72 13.242.672.422.672.420.50#4 28.8728.8713 (-1)BERJM '21/'22 - U11'11/'12
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.10.2021 12:02