ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] | B-W | 100.59 | 8 | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Jana BRUNNER [DEU-S] | BER | 101.04 | 7 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
3 | Annika KASEL [DEU-S] | BER | 102.98 | 6 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
4 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | BER | 106.91 | 4 | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
5 | Janne SALATZKINK1 [DEU-S | ISU] | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | B-W | 106.75 | 5 | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
7 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 98.91 | 10 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
8 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 100.19 | 9 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
9 | Pauline JENSCH [DEU-S] | SAS | 85.75 | 12 | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
10 | Cecile PFISTER [DEU-S] | SAS | 108.29 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
11 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THU | 116.21 | 2 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
12 | Philina DENISOW [DEU-S] | THU | 95.03 | 11 | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 12:02