ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | BER | 86.87 | 1 | 1 | 102.31 | 3 (+2) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
2 | Antonella BIEHLER [DEU-S] | BER | 80.38 | 3 | 2 | 80.38 | 13 (+11) | ZWIPO '21/'22 - NW | '10/'11 | |
3 | Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 77.18 | 2 | 5 | 104.09 | 2 (-1) | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
4 | Johanna WEBER [DEU-S] | SAS | 72.79 | 8 | 3 | 119.81 | 1 (-3) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
5 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | BER | 72.60 | 7 | 4 | 93.04 | 6 (+1) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
6 | Maya VERMAN [DEU-S] | BER | 69.16 | 6 | 6 | 89.35 | 8 (+2) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
7 | Alina LANGER [DEU-S] | BER | 68.25 | 4 | 8 | 62.01 | 17 (+10) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
8 | Mila ENZMANN [DEU-S] | SAS | 64.79 | 11 | 7 | 79.14 | 14 (+6) | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
9 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 63.08 | 10 | 9 | 72.69 | 15 (+6) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
10 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | SAS | 62.60 | 9 | 12 | 91.59 | 7 (-3) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
11 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | SAS | 61.31 | 15 | 10 | 61.31 | 18 (+7) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
12 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | BER | 60.49 | 5 | 17 | 81.23 | 12 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
13 | Leonie MIX [DEU-S] | SAS | 59.94 | 13 | 11 | 65.42 | 16 (+3) | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
14 | Maeva HILLER [DEU-S] | SAS | 58.65 | 12 | 14 | 86.07 | 9 (-5) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
15 | Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU] | THU | 56.51 | 18 | 13 | 82.90 | 11 (-4) | ZWIPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
16 | Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] | SAS | 56.32 | 16 | 15 | 94.48 | 4 (-12) | GRBB '24/'25 - NW | '10/'11 | |
17 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | THU | 52.91 | 14 | 18 | 83.71 | 10 (-7) | OTHM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
18 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | BER | 52.88 | 19 | 16 | 93.84 | 5 (-13) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
19 | Joela LEHMANN [DEU-S] | SAS | 48.25 | 17 | 19 | 51.25 | 19 (±0) | OTHM '21/'22 - NW | '10/'11 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 12:02