ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | BER | 93.84 | 5 | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
2 | Antonella BIEHLER [DEU-S] | BER | 80.38 | 13 | ZWIPO '21/'22 - NW | '10/'11 | |
3 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | BER | 102.31 | 3 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Frida HERRMANN NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 104.09 | 2 | BAVOP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
5 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 72.69 | 15 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
6 | Alina LANGER [DEU-S] | BER | 62.01 | 17 | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
7 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | BER | 93.04 | 6 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
8 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | BER | 81.23 | 12 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
9 | Maya VERMAN [DEU-S] | BER | 89.35 | 8 | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
10 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | SAS | 91.59 | 7 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
11 | Mila ENZMANN [DEU-S] | SAS | 79.14 | 14 | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
12 | Maeva HILLER [DEU-S] | SAS | 86.07 | 9 | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
13 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | SAS | 61.31 | 18 | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
14 | Joela LEHMANN [DEU-S] | SAS | 51.25 | 19 | OTHM '21/'22 - NW | '10/'11 | |
15 | Leonie MIX [DEU-S] | SAS | 65.42 | 16 | OTHM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
16 | Luisa SEIFERT [DEU-S | ISU] | SAS | 94.48 | 4 | GRBB '24/'25 - NW | '10/'11 | |
17 | Johanna WEBER [DEU-S] | SAS | 119.81 | 1 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
18 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | THU | 83.71 | 10 | OTHM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
19 | Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU] | THU | 82.90 | 11 | ZWIPO '24/'25 - NW | '09/'10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 12:02