ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana HARANTOVÁ [DEU-S] | TCH | 51.90 | 18 | FREIPO '23/'24 - NW | '10/'11 | |
2 | Lajla MUCIC [DEU-S] | BER | 74.24 | 8 | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
3 | Joanna BLOCK [DEU-S] | BER | 62.76 | 13 | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
4 | Maria Isabella FRANCA [DEU-S] | BER | 89.17 | 5 | BERJM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
5 | Mara WIESEKE [DEU-S] | BER | 66.11 | 11 | BERJM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
6 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] | B-W | 67.29 | 10 | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
7 | Laura OETTINGER [DEU-S] | B-W | 25.18 | 24 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
8 | Annamaria HAUSMANN [DEU-S] | BER | 59.49 | 15 | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
9 | Carlotta HEINZELMANN [DEU-S] | BER | 56.73 | 16 | STRAUP '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
10 | Maria POTORAK [DEU-S] | BER | 70.25 | 9 | OTHM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
11 | Mette PRUSS [DEU-S] | BER | 75.48 | 7 | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
12 | Anja BOHK [DEU-S] | BER | 29.70 | 23 | SKBAD '12/'13 - YAAPB | '74/'75 | |
13 | Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | ISU] | BER | 95.38 | 3 | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
14 | Leni JAHNKE [DEU-S] | BER | 64.62 | 12 | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |
15 | Ariana KLEIN [DEU-S] | BER | 54.85 | 17 | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
16 | Alexandra BOXLER [DEU-S] | BAY | 80.08 | 6 | BAYNM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
17 | Emma SCHILL [DEU-S] | BAY | 35.98 | 22 | BAYNM '24/'25 - YA | '08/'09 | |
18 | Lena BOENSCH [DEU-S | ISU] | SAS | 48.22 | 20 | HAEPO '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
19 | Josephine EHRLICH [DEU-S] | SAS | 48.43 | 19 | STRAUP '22/'23 - NW | '10/'11 | |
20 | Anna-Lena HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 43.27 | 21 | HAEPO '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
21 | Lara KIKINA [DEU-S] | BER | 61.83 | 14 | RUHRC '22/'23 - NW | '09/'10 | |
22 | Sophie KNORN [DEU-S | ISU] | BER | 115.97 | 1 | WESCUP '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
23 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | BER | 104.39 | 2 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
24 | Cheyenne KRÜGER [DEU-S | ISU] | BAY | 91.29 | 4 | BAYNM '24/'25 - JUG | '08/'09 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2021 12:02