ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 38.91 | 19.65 | 19.26 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | 58.18 | 89.75 | 3 (+2) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
2 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 37.79 | 18.93 | 18.86 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | 69.25 | 102.31 | 1 (-1) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
3 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 35.45 | 17.60 | 17.85 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | 58.52 | 93.84 | 2 (-1) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
4 | Emma SCHILL [DEU-S] | SVP | BAY | 34.32 | 14.21 | 20.11 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #6 | 35.98 | 35.98 | 12 (+8) | BAYNM '24/'25 - YA | '08/'09 | ||
5 | Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 33.40 | 16.54 | 16.86 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | 52.18 | 82.90 | 6 (+1) | ZWIPO '24/'25 - NW | '09/'10 | ||
6 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 31.98 | 13.77 | 18.71 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #7 | 39.72 | 64.62 | 9 (+3) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
7 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] | KERC | B-W | 30.27 | 11.84 | 18.43 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #10 | 41.80 | 67.29 | 8 (+1) | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
8 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 29.93 | 13.44 | 17.99 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | #1 | 45.48 | 72.69 | 7 (-1) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
9 | Josephine GEISTHARDT [DEU-S] | SCB | BER | 27.67 | 12.58 | 15.59 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #2 | 31.89 | 50.49 | 11 (+2) | KLBB '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
10 | Emilia GRADER [DEU-S] | SVP | BAY | 27.41 | 12.25 | 15.16 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | 53.53 | 87.21 | 4 (-6) | BAYNM '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
11 | Alexa GAHRIG [DEU-S] | DEC | SAS | 25.41 | 11.66 | 13.75 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #12 | 28.04 | 28.04 | 13 (+2) | CHRCUP '24/'25 - NEUL | '07/'08 | ||
12 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | ESCE | THU | 24.64 | 11.69 | 14.45 | 3.17 | 2.83 | 2.50 | 1.50 | #14 | 53.65 | 83.71 | 5 (-7) | OTHM '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
13 | Annamarie HAUSMANN [DEU-S] | SCB | BER | 24.58 | 9.85 | 15.73 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #16 | 35.54 | 59.49 | 10 (-3) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 12:52