ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aliyah MAI [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 75.68 | 26 | BAYNM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
2 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BTSC | BER | 100.77 | 9 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
3 | Pauline FREESE [DEU-S] | BTSC | BER | 71.03 | 29 | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
4 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | SCC | BER | 117.41 | 3 | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
5 | Emilia GRONEM [DEU-S] | BSV | BER | 96.26 | 12 | BERJM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
6 | Anna GÖTZE [DEU-S] | BSV | BER | 76.13 | 24 | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | |
7 | Sophia KRAUSE NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 75.81 | 25 | RUHRC '20/'21 - NW | '07/'08 | |
8 | Luana KRICH [DEU-S] | SCC | BER | 88.20 | 18 | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
9 | Leonie Michelle PECHARDSCHECK [DEU-S] | BTSC | BER | 76.19 | 23 | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
10 | Delia VERMANN [DEU-S] | WERC | BER | 99.21 | 10 | ZWIPO '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
11 | Maya VERMANN [DEU-S] | WERC | BER | 89.35 | 17 | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
12 | Lisa Melanie AGOCAN [DEU-S] | HSV | HAM | 55.15 | 33 | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
13 | Emily HEBENSTREIT [DEU-S] | HSV | HAM | 93.68 | 14 | BAYNM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
14 | Rebecca BREEST [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 105.79 | 7 | ZWIPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
15 | Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 91.59 | 16 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
16 | Maeva HILLER [DEU-S] | DEC | SAS | 86.07 | 20 | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
17 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | DEC | SAS | 61.31 | 32 | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
18 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | DEC | SAS | 87.98 | 19 | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
19 | Yara ILLIG [DEU-S | ISU] | DEC | SAS | 73.42 | 27 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
20 | Thea KURZE [DEU-S] | DEC | SAS | 84.06 | 21 | GRBB '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
21 | Anastasia LOSE [DEU-S] | DEC | SAS | 66.10 | 30 | KLBB '19/'20 - NW | '08/'09 | |
22 | Mia Elaine MUTH [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 109.11 | 6 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
23 | Evelyn MÜLLER [DEU-S] | DEC | SAS | 92.60 | 15 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
24 | Clara RICHTER [DEU-S] | CEC | SAS | 63.56 | 31 | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
25 | Hannah RÖNITZ [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 96.85 | 11 | OTHM '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
26 | Kira THURNER [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 125.22 | 1 | GRBB '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
27 | Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 112.55 | 5 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
28 | Antonia WEBER [DEU-S] | CEC | SAS | 105.69 | 8 | OTHM '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
29 | Johanna WEBER [DEU-S] | CEC | SAS | 119.81 | 2 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
30 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 116.21 | 4 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
31 | Philina DENISOW [DEU-S] | ESCE | THU | 95.03 | 13 | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
32 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | ESCE | THU | 73.23 | 28 | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
33 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | ESCE | THU | 80.86 | 22 | HAEPO '21/'22 - JUG | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 12:52