ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 38.91 | 1 | 89.75 | 3 (+2) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
2 | Anna HABERLING [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 37.79 | 2 | 102.31 | 1 (-1) | ZWIPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
3 | Alexandra ANGORN [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 35.45 | 3 | 93.84 | 2 (-1) | DEUNM '23/'24 - NW | '09/'10 | |
4 | Emma SCHILL [DEU-S] | SVP | BAY | 34.32 | 4 | 35.98 | 15 (+11) | BAYNM '24/'25 - YA | '08/'09 | |
5 | Anastasia SCHÖNFELD [DEU-S | ISU] | ESCE | THU | 33.40 | 5 | 82.90 | 6 (+1) | ZWIPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
6 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 31.98 | 6 | 64.62 | 11 (+5) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |
7 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] | KERC | B-W | 30.27 | 7 | 67.29 | 10 (+3) | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
8 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 29.93 | 8 | 72.69 | 8 (±0) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
9 | Josephine GEISTHARDT [DEU-S] | SCB | BER | 27.67 | 9 | 50.49 | 13 (+4) | KLBB '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
10 | Emilia GRADER [DEU-S] | SVP | BAY | 27.41 | 10 | 87.21 | 4 (-6) | BAYNM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
11 | Alexa GAHRIG [DEU-S] | DEC | SAS | 25.41 | 11 | 27.59 | 16 (+5) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '07/'08 | |
12 | Alina JEROCHINA [DEU-S] | ESCE | THU | 24.64 | 12 | 83.71 | 5 (-7) | OTHM '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
13 | Annamarie HAUSMANN [DEU-S] | SCB | BER | 24.58 | 13 | 59.49 | 12 (-1) | BERJM '21/'22 - NW | '09/'10 | |
WD | Vanessa BÖHNISCH [DEU-S] | SCC | BER | 69.22 | 9 | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |||
WD | Mette PRUSS [DEU-S] | SCB | BER | 75.48 | 7 | ZWIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
WD | Béatrice GRUBE [DEU-S] | DEC | SAS | 36.43 | 14 | FREIPO '23/'24 - JUG | '07/'08 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.10.2020 12:52