ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katerina SÝKOROVÁ [DEU-S | Bio] | ATV | 70.12 | 37.06 | 33.06 | 4.58 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | '04/'05 | |||
2 | Mariella LANGE [DEU-S] | CEC | SB61.70 | 29.97 | 31.73 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.0 | 7 | 61.70 | 100.98 | 6 (+4) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
3 | Maike PRUSS [DEU-S] | BTSC | 61.05 | 27.72 | 35.33 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.0 | 3 | 68.66 | 107.88 | 3 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
4 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USG | 59.10 | 28.37 | 31.73 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 1.0 | 6 | 71.41 | 108.29 | 2 (-2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
5 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | SCB | 55.36 | 25.16 | 33.20 | 4.50 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 3.0 | 8 | 65.36 | 106.91 | 4 (-1) | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
6 | Lilly Luna SCHLÜTER [DEU-S] | BTSC | 55.23 | 23.70 | 32.53 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.0 | 1 | 71.92 | 109.98 | 1 (-5) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |||
7 | Lina Charlott KLENNER [DEU-S | Bio] | DEC | 55.06 | 27.86 | 29.20 | 4.00 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 2.0 | 2 | 62.31 | 96.90 | 7 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |||
8 | Jana BRUNNER [DEU-S] | SCB | 47.58 | 22.98 | 25.60 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 1.0 | 5 | 61.70 | 101.04 | 5 (-3) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 12:39