Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger Pokal 2019

Nachwuchs Mädchen B - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Annika KASEL [DEU-S]BSVBER52.9027.84 25.064.083.833.833.920.00#21 64.02102.985 (+4)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
2Hedda ERLEBACH [DEU-S]BTSCBER51.3024.07 27.734.254.004.584.500.50#18 56.3185.7611 (+9)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
3Leonie SCHWENZNER [DEU-S]FRECHES50.3425.41 24.933.833.674.084.000.00#20 70.06106.754 (+1)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
4Nicole MÜLLER [DEU-S]SCCBER49.4925.88 23.613.923.673.503.670.00#12 52.2782.4313 (+9)BERJM '19/'20 - NW'04/'05
5Paula BERYAK [DEU-S | ISU]ESCETHU48.3126.28 22.533.753.333.333.670.50#16 73.76116.213 (-2)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
6Sarah PESCH [DEU-S | ISU]WSVABAY47.7923.92 23.873.673.503.754.000.00#11 74.12132.991 (-5)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'06/'07
7Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S]SCCBER46.2621.07 25.193.753.834.084.080.00#10 69.56117.412 (-5)BAYJM '23/'24 - JUN'06/'07
8Melanie DOSKOWSKI [DEU-S]ESCETHU45.9824.22 22.263.583.333.503.500.50#8 60.2296.058 (±0)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
9Xenia HUBRICH [DEU-S]HSVHAM45.3520.91 24.943.923.754.003.920.50#19 59.3898.606 (-3)ZWIPO '20/'21 - JUN'06/'07
10Lucia THEOBALD [DEU-S]BSVBER44.7420.48 24.263.753.584.083.750.00#14 50.5478.7314 (+4)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
11Yara PESCHKE [DEU-S]BSVBER43.9122.04 21.873.423.333.423.500.00#6 43.9168.4919 (+8)BERJM '17/'18 - NEUL'06/'07
12Philina DENISOW [DEU-S]ESCETHU42.7121.74 21.473.503.253.253.420.50#17 61.7395.039 (-3)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
13Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S]SCBBER42.4919.13 23.863.583.583.923.830.50#13 47.2974.7115 (+2)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
14Letizia GÖTZER [DEU-S]EVWBAY40.7719.31 21.463.503.083.503.330.00#4 46.6572.7516 (+2)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
15Angelika SCHMIDT [DEU-S]DECSAS40.5118.97 22.543.583.423.423.671.00#9 64.1296.567 (-8)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
16Alexa GORJATSCHEW [DEU-S]CECSAS40.1619.56 21.603.583.253.253.421.00#15 42.1968.8018 (+2)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
17Lina Linnea FREITAG [DEU-S]DECSAS39.7020.30 20.403.503.003.253.001.00#5 42.6065.3720 (+3)OTHM '19/'20 - NW'06/'07
18Sofia Madita POLL [DEU-S]SVPBAY39.6019.59 20.012.923.173.173.250.00#7 59.2788.1510 (-8)BAYNM '22/'23 - JUG'05/'06
19Jocelyn LAURISCH [DEU-S]SCCBER38.3317.39 20.943.423.253.253.170.00#3 44.6269.0317 (-2)KOSAM '18/'19 - NW'06/'07
20Emma SCHILL [DEU-S]SVPBAY32.5913.65 18.943.172.753.002.920.00#2 40.0851.9921 (+1)ZWIPO '19/'20 - NW'08/'09
21Amelie KNÖFLER [DEU-S]USGSAS24.5311.00 14.532.752.252.002.081.00#1 54.3085.2812 (-9)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 20.10.2019 12:39