Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger Pokal 2018

Intermediate Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Hanna KEIß [DEU-S | ISU]ECOBAY36.6417.79 18.853.423.753.920.00#11 84.76124.221 (±0)BAVOP '22/'23 - JUN'06/'07
2Sofia KRAUSENK2 [DEU-S | ISU]SCCBER32.4716.31 16.163.083.253.170.00#1 49.7575.817 (+5)RUHRC '20/'21 - NW'07/'08
3Leonie PECHARDSCHECK [DEU-S]SCBBER32.0516.11 16.443.333.173.170.50#12 50.2376.194 (+1)BERJM '19/'20 - NW'06/'07
4Anna GÖTZE [DEU-S]SCBBER31.9015.88 16.022.673.253.500.00#3 47.2976.135 (+1)ZWIPO '20/'21 - NW'07/'08
5Emilia GRONEM [DEU-S]BSVBER30.6715.37 15.303.003.003.000.00#10 61.2396.262 (-3)BERJM '23/'24 - JUG'07/'08
6Olivia PELC [DEU-S]SCCBER30.5514.32 16.733.423.253.170.50#6 43.1870.468 (+2)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
7Sofia Madita POLL [DEU-S]SVPBAY30.1316.66 13.472.582.672.670.00#8 59.2788.153 (-4)BAYNM '22/'23 - JUG'05/'06
8Helena HIRSCH [DEU-S]SCBBER27.8112.88 15.433.332.832.920.50#9 49.6475.886 (-2)OTHM '19/'20 - NW'07/'08
9Anastasia GORTE [DEU-S]SVPBAY25.0311.42 13.612.582.752.670.00#5 38.9361.309 (±0)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
10Lilly DUBBERT [DEU-S]DECSAS21.168.98 12.182.332.422.420.00#7 29.2729.2712 (+2)ZWIPO '17/'18 - U11'07/'08
11Alexa GAHRIG [DEU-S]DECSAS21.0510.99 10.061.922.331.670.00#4 39.7047.7411 (±0)KOSAM '18/'19 - NW'07/'08
12Emma SCHILL [DEU-S]SVPBAY19.458.35 12.602.582.332.501.50#2 40.0851.9910 (-2)ZWIPO '19/'20 - NW'08/'09
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 14.10.2018 12:25