ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 32.33 | 19.73 | 12.60 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #24 | 49.12 | 3 (+2) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Christina FLOHR [DEU-S] | BER | 29.42 | 16.62 | 12.80 | 4.06 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #5 | 37.08 | 11 (+9) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | HES | 28.18 | 15.58 | 12.60 | 3.94 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | 39.79 | 9 (+6) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
4 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 27.35 | 15.10 | 12.25 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #4 | 58.01 | 2 (-2) | DEUM '19/'20 - SEN | '04/'05 | ||
5 | Maria Aimee RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 26.85 | 15.20 | 12.15 | 3.81 | 3.69 | 3.94 | 3.75 | 0.50 | #11 | 46.64 | 4 (-1) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | ||
6 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | NRW | 26.76 | 15.16 | 11.60 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #22 | 41.94 | 6 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
7 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BER | 26.48 | 15.38 | 11.10 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #19 | 39.59 | 10 (+3) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
8 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 26.19 | 15.94 | 10.75 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.50 | #21 | 59.63 | 1 (-7) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
9 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | NRW | 25.75 | 14.00 | 12.25 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 3.81 | 0.50 | #18 | 41.02 | 7 (-2) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
10 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BER | 25.46 | 14.56 | 10.90 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #25 | 25.46 | 25 (+15) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
11 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BER | 25.30 | 13.35 | 12.45 | 3.81 | 3.94 | 4.00 | 3.81 | 0.50 | #7 | 28.73 | 22 (+11) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
12 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 25.25 | 13.65 | 11.60 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #23 | 35.46 | 12 (±0) | RUHRC '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 25.07 | 13.67 | 11.40 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #6 | 43.28 | 5 (-8) | DEUNM '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
14 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 25.03 | 13.78 | 11.25 | 3.38 | 3.31 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #8 | 31.14 | 20 (+6) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
15 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 24.96 | 14.16 | 11.30 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.44 | 0.50 | #17 | 35.11 | 13 (-2) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
16 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 24.16 | 13.11 | 11.05 | 3.31 | 3.38 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #12 | 32.96 | 16 (±0) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
17 | Caroline ANDERSEN [DEU-S] | BAY | 23.80 | 13.00 | 11.80 | 3.63 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 1.00 | #26 | 27.33 | 23 (+6) | BAVOP '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
18 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | BER | 23.73 | 12.58 | 11.65 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 3.56 | 0.50 | #13 | 34.25 | 14 (-4) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
19 | Pauline JENSCH [DEU-S] | SAS | 23.55 | 13.80 | 10.25 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 3.13 | 0.50 | #1 | 30.30 | 21 (+2) | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
20 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 23.45 | 12.80 | 10.65 | 3.56 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 0.00 | #20 | 32.59 | 17 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
21 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | SAS | 22.87 | 12.67 | 10.20 | 3.25 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #9 | 25.65 | 24 (+3) | JOEPO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
22 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BER | 22.11 | 11.06 | 11.05 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #10 | 22.11 | 27 (+5) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
23 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 21.65 | 11.25 | 10.40 | 3.25 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #27 | 33.15 | 15 (-8) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
24 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | NRW | 21.62 | 11.32 | 10.30 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #2 | 31.87 | 18 (-6) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
25 | Kristina AVTUCHOV [DEU-S] | BER | 21.23 | 10.73 | 11.00 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.50 | #3 | 24.14 | 26 (+1) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
26 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 20.24 | 10.04 | 10.70 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.25 | 0.50 | #15 | 31.78 | 19 (-7) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
27 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BER | 20.05 | 9.50 | 11.05 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 0.50 | #28 | 40.33 | 8 (-19) | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29