Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwingerpokal 2017

Nachwuchs Mädchen B - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Janne SALATZKINK1 [DEU-S | ISU]BER32.3319.73 12.603.943.943.884.000.00#24 49.123 (+2)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
2Christina FLOHR [DEU-S]BER29.4216.62 12.804.063.944.063.940.00#5 37.0811 (+9)GRBB '18/'19 - JUN'02/'03
3Leonie SCHWENZNER [DEU-S]HES28.1815.58 12.603.943.814.004.000.00#14 39.799 (+6)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
4Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]BAY27.3515.10 12.253.943.693.883.810.00#4 58.012 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'04/'05
5Maria Aimee RENNÉNK2 [DEU-S | ISU]BER26.8515.20 12.153.813.693.943.750.50#11 43.504 (-1)DEUPO '18/'19 - JUN'03/'04
6Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]NRW26.7615.16 11.603.633.503.633.750.00#22 41.946 (±0)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
7Ellen KAYSER [DEU-S | ISU]BER26.4815.38 11.103.383.443.633.440.00#19 39.5910 (+3)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
8Nargiz SULEYMANOVA [DEU-S | ISU]NRW26.1915.94 10.753.383.313.443.310.50#21 59.631 (-7)WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
9Nathalie GRUND [DEU-S | ISU]NRW25.7514.00 12.253.943.693.883.810.50#18 41.027 (-2)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
10Sophia BACKMANN [DEU-S]BER25.4614.56 10.903.383.383.503.380.00#25 25.4625 (+15)ZWIPO '17/'18 - NW'04/'05
11Luisa SCHERF [DEU-S]BER25.3013.35 12.453.813.944.003.810.50#7 28.7322 (+11)BERJM '16/'17 - NW'04/'05
12Anna-Maria KISTNER [DEU-S]THU25.2513.65 11.603.633.633.693.560.00#23 35.4612 (±0)RUHRC '18/'19 - JUG'03/'04
13Cecile Pauline PFISTER [DEU-S]SAS25.0713.67 11.403.503.503.753.500.00#6 43.285 (-8)DEUNM '21/'22 - JUN'04/'05
14Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S]SAS25.0313.78 11.253.383.313.693.690.00#8 31.1420 (+6)ZWIPO '21/'22 - JUG'04/'05
15Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU]SAS24.9614.16 11.303.503.503.693.440.50#17 35.1113 (-2)ZWIPO '19/'20 - JUG'03/'04
16Evelyn ILLENSEER [DEU-S]SAS24.1613.11 11.053.313.383.693.440.00#12 32.9616 (±0)ZWIPO '19/'20 - JUG'04/'05
17Caroline ANDERSEN [DEU-S]BAY23.8013.00 11.803.633.693.813.631.00#26 27.3323 (+6)BAVOP '17/'18 - NW'05/'06
18Nicole MÜLLER [DEU-S]BER23.7312.58 11.653.633.633.753.560.50#13 34.2514 (-4)ZWIPO '20/'21 - JUN'04/'05
19Pauline JENSCH [DEU-S]SAS23.5513.80 10.253.253.193.253.130.50#1 30.3021 (+2)OSAM '20/'21 - JUG'02/'03
20Kiara MERKEL [DEU-S]SAS23.4512.80 10.653.563.443.253.060.00#20 32.5917 (-3)OTHM '19/'20 - JUG'03/'04
21Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S]SAS22.8712.67 10.203.253.063.193.250.00#9 25.6524 (+3)JOEPO '16/'17 - NW'04/'05
22Miriam LUDWIGS [DEU-S]BER22.1111.06 11.053.503.383.503.440.00#10 22.1127 (+5)ZWIPO '17/'18 - NW'04/'05
23Ronja STIEGLER [DEU-S]SAS21.6511.25 10.403.253.193.313.250.00#27 33.1515 (-8)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
24Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]NRW21.6211.32 10.303.253.253.253.130.00#2 31.8718 (-6)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
25Kristina AVTUCHOV [DEU-S]BER21.2310.73 11.003.443.383.503.440.50#3 24.1426 (+1)BERJM '16/'17 - NW'03/'04
26Antonie HOCHMUTH [DEU-S]THU20.2410.04 10.703.443.253.443.250.50#15 31.7819 (-7)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
27Lilly SCHLÜTER [DEU-S]BER20.059.50 11.053.563.443.503.310.50#28 40.338 (-19)OSAM '18/'19 - JUN'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29