Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwingerpokal 2017

Nachwuchs Mädchen A - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Antonia MAYER NK2 [DEU-S]NRW33.5720.97 12.604.003.753.924.080.00#10 38.337 (+6)DOMPO '17/'18 - NW'07/'08
2Annika KASEL [DEU-S]BER27.9015.16 12.743.923.834.253.920.00#25 38.966 (+4)ZWIPO '21/'22 - JUN'04/'05
3Mariella LANGE [DEU-S]SAS27.3015.14 12.163.923.673.923.670.00#27 39.285 (+2)ZWIPO '19/'20 - JUN'04/'05
4Lina BATHKE [DEU-S]BER25.9614.90 11.063.503.333.583.420.00#7 34.7210 (+6)ZWIPO '20/'21 - JUG'05/'06
5Jana BRUNNER [DEU-S]BER25.6613.20 12.463.833.753.924.080.00#16 44.402 (-3)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
6Hedda ERLEBACH [DEU-S]BER25.5613.50 12.063.753.833.833.670.00#20 30.5615 (+9)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
7Diana KOCH [DEU-S]SAS25.5513.47 12.083.673.753.753.920.00#22 26.8723 (+16)OTHM '18/'19 - NW'04/'05
8Katharina WEBER [DEU-S]BAY25.5414.00 11.543.673.423.753.580.00#28 35.409 (+1)BAVOP '19/'20 - NW'05/'06
9Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU]NRW25.4614.06 11.403.423.503.833.500.00#9 34.3311 (+2)WESCUP '21/'22 - JUN'04/'05
10Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S]SAS25.2413.84 11.403.583.253.753.670.00#8 28.0520 (+10)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
11Talia MERKEL [DEU-S]SAS24.8014.00 10.803.333.423.423.330.00#11 29.4016 (+5)OTHM '17/'18 - NW'05/'06
12Paula BERYAK [DEU-S | ISU]THU24.4512.67 11.783.753.583.833.580.00#23 42.453 (-9)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
13Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S]BER24.4212.56 11.863.833.583.753.670.00#15 27.9521 (+8)KLBB '18/'19 - NW'06/'07
14Katharina LANGÖHR [DEU-S]BER23.9012.04 11.863.753.503.833.750.00#12 41.844 (-10)ZWIPO '19/'20 - JUN'05/'06
15Marylou SCHIMANZ [DEU-S]SAS23.5112.77 10.743.423.253.503.250.00#13 23.5226 (+11)KOSAM '19/'20 - NW'06/'07
16Lucia THEOBALD [DEU-S]BER23.2911.47 11.823.673.753.673.670.00#19 28.7218 (+2)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
17Nele Floe FRANK [DEU-S]BER23.0911.37 11.723.753.503.833.580.00#24 28.9417 (±0)BERJM '16/'17 - NW'04/'05
18Anna Felicia FRÖHLICH [DEU-S]BER22.9012.24 10.663.333.253.503.250.00#6 48.281 (-17)BAYNM '23/'24 - JUN'06/'07
19Philina DENISOW [DEU-S]THU22.8812.60 10.283.253.173.253.170.00#5 33.3013 (-6)DEUJM '21/'22 - JUG'06/'07
20Melanie DOSKOWSKI [DEU-S]THU22.8011.30 12.003.583.754.003.670.50#17 35.838 (-12)ZWIPO '20/'21 - JUG'04/'05
21Alisa DZIUBENKO [DEU-S]THU22.6912.63 10.063.333.083.003.170.00#1 26.9722 (+1)RUHRC '18/'19 - NW'04/'05
22Alexa GORJATSCHEW [DEU-S]SAS21.3510.87 11.483.423.673.673.581.00#18 28.6419 (-3)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
23Yara PESCHKE [DEU-S]BER20.4910.23 10.263.333.173.083.250.00#14 25.3324 (+1)RUHRC '19/'20 - NW'06/'07
24Amelie KNÖFLER [DEU-S]SAS20.0610.60 9.463.082.833.002.920.00#4 31.4214 (-10)HAEPO '23/'24 - JUG'05/'06
25Angelika SCHMIDT [DEU-S]SAS19.9010.80 9.603.082.923.082.920.50#2 34.1512 (-13)ZWIPO '21/'22 - JUG'05/'06
26Viktoria ZIEGLER [DEU-S]SAS19.488.70 11.283.673.423.503.500.50#26 19.7427 (+1)OTHM '18/'19 - NW'06/'07
27Lina Linnea FREITAG [DEU-S]SAS17.539.33 9.203.002.752.922.831.00#3 23.8625 (-2)OSAM '19/'20 - NW'06/'07
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29