ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sonja LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 33.38 | 15.64 | 17.74 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | 49.48 | 74.65 | 6 (+5) | DEUNM '19/'20 - NW | '08/'09 | ||
2 | Emma Rike KYRE [DEU-S] | BER | 28.70 | 13.63 | 15.07 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | 38.29 | 42.44 | 11 (+9) | HAEPO '22/'23 - NEUL | '08/'09 | ||
3 | Evelyn MÜLLER [DEU-S] | SAS | 28.16 | 11.37 | 16.79 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | 54.97 | 92.60 | 3 (±0) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
4 | Yara ILLIG [DEU-S | ISU] | SAS | 27.94 | 12.60 | 15.34 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | 45.60 | 73.42 | 7 (+3) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
5 | Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 27.44 | 13.70 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #10 | 74.64 | 112.55 | 1 (-4) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
6 | Anastasia LOSE [DEU-S] | SAS | 26.73 | 12.00 | 15.73 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | 42.55 | 66.10 | 8 (+2) | KLBB '19/'20 - NW | '08/'09 | ||
7 | Maeva HILLER [DEU-S] | SAS | 25.94 | 10.74 | 15.20 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | 54.19 | 86.07 | 5 (-2) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
8 | Laura Laetitia NABER [DEU-S] | SAS | 24.77 | 12.63 | 14.14 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 2.00 | #3 | 39.02 | 39.02 | 12 (+4) | KOSAM '18/'19 - U11 | '08/'09 | ||
9 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BER | 24.48 | 9.11 | 15.87 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #8 | 63.42 | 100.77 | 2 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
10 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | SAS | 24.17 | 10.44 | 13.73 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | 39.21 | 61.31 | 10 (±0) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | ||
11 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | SAS | 23.93 | 10.33 | 13.60 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #9 | 56.94 | 87.98 | 4 (-7) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
12 | Clara RICHTER [DEU-S] | SAS | 19.73 | 7.03 | 13.20 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #7 | 40.02 | 63.56 | 9 (-3) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29