ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tim ENGLAND NK2 [DEU-S | ISU] | THU | 94.99 | 1 | 1 | 178.89 | 1 (±0) | OTHM '24/'25 - SEN | '03/'04 | |
2 | Alessio MEDINI [DEU-S] | BER | 81.40 | 2 | 2 | 128.84 | 6 (+4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
3 | Arthur MAI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 78.04 | 4 | 3 | 175.07 | 2 (-1) | CS Nepela Mem. '24 | '04/'05 | |
4 | Robert LÖWENHERZ NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 75.04 | 3 | 4 | 126.26 | 7 (+3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
5 | Linus MAGER NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 68.19 | 7 | 6 | 141.69 | 3 (-2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
6 | Albert LOOR NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 68.12 | 5 | 7 | 105.03 | 9 (+3) | ZWIPO '20/'21 - JUN | '04/'05 | |
7 | Robert WEBER [DEU-S | ISU] | BAY | 66.82 | 8 | 5 | 139.14 | 4 (-3) | BAVOP '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
8 | Tobias HUBER NK2 [DEU-S | ISU] | BAY | 64.56 | 6 | 9 | 81.39 | 11 (+3) | BAYJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
9 | Richard KÜHN [DEU-S] | SAS | 60.26 | 9 | 8 | 83.26 | 10 (+1) | OSAM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
10 | Bryan-Leonard KOISMANN [DEU-S] | BER | 56.78 | 10 | 10 | 107.68 | 8 (-2) | BERJM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
WD | Nicos Jaron MARTICK NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 133.44 | 5 | OSAM '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29