ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Janne SALATZKINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 90.26 | 1 | 1 | 127.50 | 3 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Maria Aimee RENNÉNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 80.31 | 5 | 2 | 124.06 | 4 (+2) | Chall. Cup '19 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Christina FLOHR [DEU-S] | 78.85 | 2 | 3 | 98.12 | 11 (+8) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | 75.41 | 3 | 5 | 47.34 | 28 (+24) | BWM '24/'25 - YAME | '04/'05 | ||
5 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 74.75 | 4 | 4 | 162.87 | 2 (-3) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
6 | Nargiz SULEYMANOVANK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 72.26 | 8 | 6 | 172.80 | 1 (-5) | Sofia Tr. '25 - SEN | '04/'05 | ||
7 | Lara MESSINGER [DEU-S | Bio] | 71.55 | 6 | 9 | 112.99 | 5 (-2) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Luisa SCHERF [DEU-S] | 70.34 | 11 | 8 | 77.27 | 21 (+13) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
9 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | 70.21 | 13 | 7 | 108.29 | 8 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Senta BÖHLKE [DEU-S | Prof | Bio] | 68.65 | 15 | 10 | 98.91 | 10 (±0) | OSAM '20/'21 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Nathalie GRUND [DEU-S | Bio] | 67.23 | 9 | 15 | 108.86 | 7 (-4) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | ||
12 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | 66.92 | 12 | 13 | 93.93 | 13 (+1) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
13 | Ellen KAYSER [DEU-S | Bio] | 66.68 | 7 | 18 | 104.09 | 9 (-4) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
14 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | 66.42 | 10 | 16 | 66.42 | 23 (+9) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
15 | Caroline ANDERSEN [DEU-S] | 66.25 | 17 | 12 | 72.49 | 22 (+7) | BAVOP '17/'18 - NW | '05/'06 | ||
16 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | 65.76 | 16 | 14 | 90.35 | 15 (-1) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
17 | Kiara MERKEL [DEU-S] | 64.33 | 20 | 17 | 94.21 | 12 (-5) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
18 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | 62.95 | 27 | 11 | 109.98 | 6 (-12) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
19 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | 62.33 | 18 | 20 | 82.43 | 20 (+1) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
20 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | 61.39 | 14 | 21 | 84.16 | 18 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
21 | Kristina AVTUCHOV [DEU-S] | 60.34 | 25 | 19 | 62.06 | 26 (+5) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
22 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | 56.50 | 21 | 24 | 63.50 | 24 (+2) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
23 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | 56.08 | 22 | 23 | 56.08 | 27 (+4) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
24 | Pauline JENSCH [DEU-S] | 55.38 | 19 | 27 | 85.75 | 17 (-7) | OSAM '20/'21 - JUG | '03/'04 | ||
25 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | 54.50 | 26 | 22 | 83.70 | 19 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
26 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | 54.26 | 24 | 25 | 88.36 | 16 (-10) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | ||
27 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | 54.24 | 23 | 26 | 93.65 | 14 (-13) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
WD | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | 62.92 | 25 | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | |||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29