ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Janne SALATZKINK1 [DEU-S | ISU] | BER | 90.26 | 1 | 1 | 127.50 | 3 (+2) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
2 | Maria Aimee RENNÉNK2 [DEU-S | ISU] | BER | 80.31 | 5 | 2 | 124.06 | 4 (+2) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
3 | Christina FLOHR [DEU-S] | BER | 78.85 | 2 | 3 | 98.12 | 12 (+9) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
4 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | HES | 75.41 | 3 | 5 | 106.75 | 9 (+5) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
5 | Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU] | BAY | 74.75 | 4 | 4 | 162.87 | 1 (-4) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
6 | Nargiz SULEYMANOVA [DEU-S | ISU] | NRW | 72.26 | 8 | 6 | 162.25 | 2 (-4) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
7 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | NRW | 71.55 | 6 | 9 | 112.99 | 5 (-2) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
8 | Luisa SCHERF [DEU-S] | BER | 70.34 | 11 | 8 | 77.27 | 22 (+14) | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
9 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 70.21 | 13 | 7 | 108.29 | 8 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
10 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 68.65 | 15 | 10 | 98.91 | 11 (+1) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
11 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | NRW | 67.23 | 9 | 15 | 108.86 | 7 (-4) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
12 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 66.92 | 12 | 13 | 93.93 | 14 (+2) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
13 | Ellen KAYSER [DEU-S | ISU] | BER | 66.68 | 7 | 18 | 104.09 | 10 (-3) | OSAM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
14 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BER | 66.42 | 10 | 16 | 66.42 | 24 (+10) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
15 | Caroline ANDERSEN [DEU-S] | BAY | 66.25 | 17 | 12 | 72.49 | 23 (+8) | BAVOP '17/'18 - NW | '05/'06 | |
16 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 65.76 | 16 | 14 | 90.35 | 16 (±0) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
17 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 64.33 | 20 | 17 | 94.21 | 13 (-4) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
18 | Lilly SCHLÜTER [DEU-S] | BER | 62.95 | 27 | 11 | 109.98 | 6 (-12) | DEUNM '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
19 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | BER | 62.33 | 18 | 20 | 82.43 | 21 (+2) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
20 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 61.39 | 14 | 21 | 84.16 | 19 (-1) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
21 | Kristina AVTUCHOV [DEU-S] | BER | 60.34 | 25 | 19 | 62.06 | 27 (+6) | BERJM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
22 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | SAS | 56.50 | 21 | 24 | 63.50 | 25 (+3) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
23 | Miriam LUDWIGS [DEU-S] | BER | 56.08 | 22 | 23 | 56.08 | 28 (+5) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
24 | Pauline JENSCH [DEU-S] | SAS | 55.38 | 19 | 27 | 85.75 | 18 (-6) | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
25 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 54.50 | 26 | 22 | 83.70 | 20 (-5) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
26 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | NRW | 54.26 | 24 | 25 | 88.36 | 17 (-9) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
27 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 54.24 | 23 | 26 | 93.65 | 15 (-12) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
WD | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | NRW | 62.92 | 26 | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.09.2017 13:29