ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maélle OBERLÄNDER [DEU-S | Bio] | 29.32 | 16.30 | 13.02 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.0 | 15 | 40.00 | 2 (+1) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | 28.61 | 16.29 | 12.32 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.0 | 20 | 35.94 | 8 (+6) | OTHM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
3 | Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | Bio] | 28.49 | 15.23 | 13.26 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.42 | 0.0 | 9 | 42.61 | 1 (-2) | GRBB '17/'18 - JUN | '00/'01 | |||
4 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | 28.45 | 16.07 | 12.38 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.0 | 21 | 36.68 | 6 (+2) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
5 | Julia ZENNER [DEU-S] | 28.09 | 15.43 | 12.66 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.0 | 7 | 39.55 | 3 (-2) | HEIPO '19/'20 - JUN | '01/'02 | |||
6 | Jeva BOGOMOLOVA [DEU-S] | 27.89 | 15.49 | 12.40 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.0 | 2 | 37.30 | 4 (-2) | HAMMI '16/'17 - JUG | '02/'03 | |||
7 | Lucie Antonia REICHE [DEU-S | Bio] | 27.30 | 14.96 | 12.34 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 0.0 | 16 | 34.17 | 10 (+3) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
8 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | 25.95 | 14.47 | 11.48 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 3 | 28.95 | 17 (+9) | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
9 | Annika GÖRLER [DEU-S] | 25.92 | 14.24 | 11.68 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 10 | 37.17 | 5 (-4) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |||
10 | Lisa ROßNER [DEU-S] | 25.14 | 13.80 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.0 | 19 | 30.52 | 14 (+4) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
11 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | 25.14 | 13.34 | 11.80 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.0 | 18 | 36.23 | 7 (-4) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |||
12 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | 24.77 | 12.43 | 12.34 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.0 | 24 | 35.90 | 9 (-3) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
13 | Luisa Christina BRITO CID [DEU-S] | 24.61 | 13.63 | 10.98 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 12 | 27.44 | 18 (+5) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
14 | Talisa THOMALLAPK [DEU-S | Prof | Bio] | 24.48 | 14.14 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.0 | 8 | 29.76 | 15 (+1) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
15 | Maria KLAR [DEU-S] | 24.42 | 13.30 | 11.12 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.0 | 6 | 25.71 | 22 (+7) | GRBB '15/'16 - NW | '01/'02 | |||
16 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | 24.19 | 12.93 | 11.26 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 11 | 26.12 | 20 (+4) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |||
17 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | 22.77 | 12.47 | 10.80 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.5 | 5 | 32.69 | 11 (-6) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
18 | Salina AHMETOV [DEU-S] | SB22.74 | 11.80 | 10.94 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.0 | 17 | 22.74 | 24 (+6) | ZWIPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |||
19 | Mai Ly SPRANGER [DEU-S] | 21.23 | 10.87 | 10.86 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.5 | 22 | 32.28 | 12 (-7) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
20 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | 20.73 | 10.23 | 11.00 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.5 | 25 | 23.52 | 23 (+3) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |||
21 | Emily Tabea EFFNER [DEU-S] | 20.46 | 9.90 | 11.06 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.5 | 14 | 21.67 | 25 (+4) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
22 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | 20.37 | 10.13 | 11.74 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.5 | 23 | 26.06 | 21 (-1) | OSAM '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
23 | Mai Phoung NGUYEN [DEU-S] | 19.52 | 9.14 | 11.38 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.0 | 26 | 26.61 | 19 (-4) | BERJM '14/'15 - NW | '03/'04 | |||
24 | Emely Magdalena BAUMANN [DEU-S] | 19.28 | 9.20 | 10.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.0 | 1 | 29.11 | 16 (-8) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
25 | Nike-Despina FLINDRIS [DEU-S] | 18.21 | 7.87 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.0 | 4 | 31.34 | 13 (-12) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |||
26 | Marie BÖWE [DEU-S] | 17.66 | 8.30 | 9.86 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.5 | 13 | 20.55 | 26 (±0) | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2015 13:24