Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger Pokal 2015

AK 10 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Talia MERKEL [DEU-S]SAS35.8017.29 18.513.002.833.333.170.00#8 45.9072.6912 (+11)OTHM '17/'18 - NW'05/'06
2Alexa GORJATSCHEW [DEU-S]SAS35.7218.60 17.123.082.583.002.750.00#13 42.1968.8014 (+12)ZWIPO '19/'20 - NW'05/'06
3Katharina LANGÖHR [DEU-S]BER32.3115.29 17.022.922.752.752.920.00#6 65.36106.912 (-1)OTHM '19/'20 - JUN'05/'06
4Jana BRUNNER [DEU-S]BER30.9014.91 16.493.082.582.832.500.50#14 61.70101.043 (-1)DEUNM '19/'20 - JUN'05/'06
5Alisa DZIUBENKO [DEU-S]THU30.7714.74 17.033.172.832.672.671.00#15 47.8973.309 (+4)GRBB '18/'19 - NW'04/'05
6Hedda ERLEBACH [DEU-S]BER30.3615.61 15.252.922.332.582.330.50#2 56.3185.766 (±0)OTHM '21/'22 - JUG'05/'06
7Paula BERYAK [DEU-S | ISU]THU28.7514.10 15.152.672.422.672.330.50#17 73.76116.211 (-6)OTHM '21/'22 - JUN'05/'06
8Emma FIETZ [DEU-S]BER28.6112.83 16.782.922.672.672.921.00#12 47.4472.9711 (+3)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
9Lucia THEOBALD [DEU-S]BER28.6013.47 16.132.422.502.833.001.00#18 50.5478.738 (-1)DEUNM '19/'20 - NW'05/'06
10Amelie KNÖFLER [DEU-S]SAS28.3712.37 16.502.422.423.083.080.50#5 54.3085.287 (-3)DEUJM '23/'24 - JUG'05/'06
11Husien BUDBAYAR [DEU-S]BER25.0011.74 13.762.672.502.002.000.50#9 39.0360.5815 (+4)KOSAM '17/'18 - NW'05/'06
12Sarah KUDRAWSKI [DEU-S]BER24.659.53 15.122.332.082.832.830.00#7 38.1059.7516 (+4)KLBB '18/'19 - NW'05/'06
13Lina BATHKE [DEU-S]BER24.6112.60 13.512.502.252.331.921.50#3 57.1191.835 (-8)ZWIPO '20/'21 - JUG'05/'06
14Nancy HOFFMANN [DEU-S]SAS23.9810.47 13.512.422.082.172.330.00#1 45.9273.0610 (-4)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
15Tamara ROTONOS [DEU-S]SAS21.257.86 13.892.252.172.332.500.50#4 34.1353.9917 (+2)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
16Angelika SCHMIDT [DEU-S]SAS21.017.74 13.272.422.172.252.000.00#10 64.1296.564 (-12)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
17Anastasia REUTER [DEU-S]SAS19.887.87 13.012.001.922.332.421.00#16 29.2529.2518 (+1)SLJS '15/'16 - U11'05/'06
18Olivia PELC [DEU-S]BER17.756.23 12.521.921.922.172.331.00#11 43.1870.4613 (-5)KOSAM '18/'19 - NW'05/'06
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 18.10.2015 13:24