ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Liv Grete Henriette LUCK [DEU-S] | BER | 28.61 | 12.60 | 16.51 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #14 | 47.29 | 74.71 | 6 (+5) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
2 | Christina TITTEL [DEU-S] | BER | 28.25 | 12.23 | 17.52 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 1.50 | #9 | 42.84 | 68.17 | 10 (+8) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
3 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | NRW | 27.84 | 10.33 | 18.01 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #21 | 60.06 | 94.35 | 3 (±0) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | ||
4 | Lina Linnea FREITAG [DEU-S] | SAS | 26.15 | 13.00 | 13.65 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #22 | 42.60 | 65.37 | 11 (+7) | OTHM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
5 | Viktoria ZIEGLER [DEU-S] | SAS | 26.03 | 11.26 | 14.77 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #20 | 36.83 | 54.85 | 15 (+10) | KLBB '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
6 | Leonie PECHARDEK [DEU-S] | BER | 25.71 | 10.70 | 15.01 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #11 | 50.23 | 76.19 | 5 (-1) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
7 | Pauline FREESE [DEU-S] | BER | 25.48 | 10.86 | 14.62 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #5 | 46.10 | 71.03 | 8 (+1) | BERJM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
8 | Cheyenne WENZEL [DEU-S] | BER | 25.09 | 10.33 | 14.76 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #17 | 29.83 | 29.83 | 19 (+11) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | ||
9 | Valeria MAZZA ALFONSO [DEU-S] | BER | 24.73 | 10.59 | 14.14 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | 33.41 | 33.41 | 18 (+9) | BERJM '16/'17 - U11 | '06/'07 | ||
10 | Michaela BERNHARDT [DEU-S] | SAH | 24.32 | 10.18 | 14.14 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #18 | 44.89 | 72.20 | 7 (-3) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
11 | Karina LAMP [DEU-S] | BER | 24.09 | 10.70 | 13.89 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #12 | 44.52 | 70.79 | 9 (-2) | BERJM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
12 | Larisa RESAG [DEU-S] | BER | 22.87 | 10.73 | 12.14 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #19 | 23.84 | 23.84 | 21 (+9) | BERJM '14/'15 - U9 | '06/'07 | ||
13 | Luisa STEINBACH [DEU-S] | SAS | 22.18 | 9.80 | 12.88 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #10 | 38.31 | 54.50 | 16 (+3) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
14 | Philina DENISOW [DEU-S] | THU | 21.63 | 8.87 | 12.76 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | 61.73 | 95.03 | 2 (-12) | DEUJM '21/'22 - JUG | '06/'07 | ||
15 | Lena BAUER [DEU-S | ISU] | BER | 21.33 | 8.45 | 12.88 | 2.00 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | 52.89 | 81.67 | 4 (-11) | BAYNM '10/'11 - JUN | '06/'07 | ||
16 | Anna-Felicia FRÖHLICH [DEU-S] | BER | 21.32 | 9.94 | 12.88 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #3 | 69.56 | 117.41 | 1 (-15) | BAYJM '23/'24 - JUN | '06/'07 | ||
17 | Svea RAMTHUN [DEU-S] | SAS | 20.67 | 10.29 | 11.38 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #13 | 36.63 | 57.80 | 13 (-4) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
18 | Theophana SONNTAG [DEU-S] | SAS | 20.59 | 10.84 | 10.75 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #6 | 26.29 | 26.29 | 20 (+2) | KOSAM '15/'16 - U10 | '06/'07 | ||
19 | Klara KIRCHNER [DEU-S] | BER | 19.29 | 8.53 | 11.26 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #15 | 33.90 | 54.08 | 17 (-2) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
20 | Alexia KRUK NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 18.77 | 7.27 | 12.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #16 | 37.34 | 57.50 | 14 (-6) | BERJM '17/'18 - NEUL | '06/'07 | ||
21 | Marylou SCHIMANZ [DEU-S] | SAS | 17.86 | 9.24 | 8.62 | 1.33 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | 40.09 | 59.53 | 12 (-9) | KOSAM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2015 13:24