ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria LANGE [DEU-S] | BER | 106.27 | 4 | JOEPO '15/'16 - JUN | '99/'00 | |
2 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | BER | 102.50 | 7 | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
3 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | NRW | 97.82 | 8 | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
4 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | NRW | 106.19 | 5 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
5 | Lena WIEWORA [DEU-S] | NRW | 104.55 | 6 | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
6 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 147.26 | 1 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
7 | Lina Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | SAS | 96.90 | 9 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
8 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 106.49 | 3 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
9 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | SAS | 128.33 | 2 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
10 | Domenica MÄDER [DEU-S] | SAS | 79.71 | 10 | OSAM '15/'16 - JUG | '00/'01 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2015 13:24