ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | SAS | 94.83 | 1 | 2 | 104.32 | 3 (+2) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
2 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | SAS | 94.29 | 3 | 1 | 109.77 | 1 (-1) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
3 | Laura WEIGMANN [DEU-S | ISU] | SAS | 92.06 | 2 | 4 | 97.00 | 7 (+4) | GRBB '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
4 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | BER | 85.96 | 5 | 3 | 104.36 | 2 (-2) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
5 | Natalie BEISSMANN [DEU-S] | BAY | 85.07 | 4 | 5 | 97.60 | 6 (+1) | BAYNM '15/'16 - JUG | '98/'99 | |
6 | Anastassia MELNIKOV [DEU-S] | BER | 78.93 | 8 | 6 | 97.96 | 5 (-1) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
7 | Lena GALLE [DEU-S] | NRW | 76.55 | 6 | 8 | 99.01 | 4 (-3) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
8 | Celine ALEXY [DEU-S] | NRW | 76.22 | 9 | 7 | 83.83 | 11 (+3) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
9 | Emily HOPPE [DEU-S] | THU | 68.30 | 10 | 9 | 73.48 | 12 (+3) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
10 | Chantal Lisa PFISTER [DEU-S | ISU] | SAS | 66.38 | 11 | 10 | 86.27 | 10 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
11 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | THU | 65.75 | 7 | 11 | 92.89 | 8 (-3) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
12 | Lisa-Michelle WITZMANN [DEU-S] | BER | 59.55 | 12 | 12 | 92.07 | 9 (-3) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2015 13:24