ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina BATHKE [DEU-S] | BER | 91.83 | 5 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |
2 | Jana BRUNNER [DEU-S] | BER | 101.04 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
3 | Husien BUDBAYAR [DEU-S] | BER | 60.58 | 15 | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
4 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 85.76 | 6 | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
5 | Emma FIETZ [DEU-S] | BER | 72.97 | 11 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
6 | Sarah KUDRAWSKI [DEU-S] | BER | 59.75 | 16 | KLBB '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | BER | 106.91 | 2 | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
8 | Olivia PELC [DEU-S] | BER | 70.46 | 13 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
9 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BER | 78.73 | 8 | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
10 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | SAS | 68.80 | 14 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
11 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 73.06 | 10 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
12 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | SAS | 85.28 | 7 | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
13 | Talia MERKEL [DEU-S] | SAS | 72.69 | 12 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
14 | Anastasia REUTER [DEU-S] | SAS | 29.25 | 18 | SLJS '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
15 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | SAS | 53.99 | 17 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
16 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | SAS | 96.56 | 4 | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
17 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THU | 116.21 | 1 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
18 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THU | 73.30 | 9 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2015 13:24