Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Zwinger Pokal 2014

Junioren Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU]SAS94.9355.41 40.525.084.835.255.085.081.00#8 116.41173.781 (±0)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
2Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU]SAS77.4640.73 37.734.754.334.754.924.831.00#6 82.58128.333 (+1)BAVOP '16/'17 - JUN'00/'01
3Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU]SAS70.1634.83 35.334.584.254.174.754.330.00#7 70.16109.775 (+2)ZWIPO '14/'15 - JUN'00/'01
4Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU]SAS65.9733.91 33.064.753.583.834.254.251.00#3 91.95147.262 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'98/'99
5Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]NRW60.6828.81 31.874.173.674.004.004.080.00#2 61.5496.2010 (+5)NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
6Julia KLOT [DEU-S | ISU]SAS58.4028.40 32.004.173.833.834.253.922.00#5 69.50106.497 (+1)OTHM '17/'18 - JUN'99/'00
7Minerva Fabienne HASE [DEU-S | ISU]BER57.1023.10 36.004.504.334.424.674.582.00#10 70.10111.514 (-3)GRBB '14/'15 - JUN'98/'99
8Minori YUGE [DEU-S | ISU]BER53.7321.87 33.864.334.004.254.334.252.00#9 70.89107.556 (-2)GRBB '15/'16 - JUN'99/'00
9Antonia STORM [DEU-S | ISU]NRW53.1322.93 31.203.923.753.834.083.921.00#4 82.78106.198 (-1)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
10Lena WIEWIORA [DEU-S]NRW47.0018.67 29.333.923.333.753.753.581.00#1 67.39104.559 (-1)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52