ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | SAS | 94.93 | 55.41 | 40.52 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #8 | 116.41 | 173.78 | 1 (±0) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | ||
2 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | SAS | 77.46 | 40.73 | 37.73 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #6 | 82.58 | 128.33 | 3 (+1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | SAS | 70.16 | 34.83 | 35.33 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #7 | 70.16 | 109.77 | 5 (+2) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
4 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 65.97 | 33.91 | 33.06 | 4.75 | 3.58 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | 91.95 | 147.26 | 2 (-2) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
5 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | NRW | 60.68 | 28.81 | 31.87 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | 61.54 | 96.20 | 10 (+5) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
6 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 58.40 | 28.40 | 32.00 | 4.17 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 2.00 | #5 | 69.50 | 106.49 | 7 (+1) | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||
7 | Minerva Fabienne HASE OK [DEU-S | ISU] | BER | 57.10 | 23.10 | 36.00 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #10 | 70.10 | 111.51 | 4 (-3) | GRBB '14/'15 - JUN | '98/'99 | ||
8 | Minori YUGE [DEU-S | ISU] | BER | 53.73 | 21.87 | 33.86 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #9 | 70.89 | 107.55 | 6 (-2) | GRBB '15/'16 - JUN | '99/'00 | ||
9 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | NRW | 53.13 | 22.93 | 31.20 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #4 | 82.78 | 106.19 | 8 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
10 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | NRW | 47.00 | 18.67 | 29.33 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #1 | 67.39 | 104.55 | 9 (-1) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52