ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BER | 30.46 | 17.80 | 12.66 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | 39.40 | 5 (+4) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
2 | Julia ZENNER [DEU-S] | SAS | 29.76 | 16.10 | 13.66 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | 39.55 | 3 (+1) | HEIPO '19/'20 - JUN | '01/'02 | ||
3 | Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | ISU] | SAS | 29.42 | 16.50 | 12.92 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | 42.61 | 1 (-2) | GRBB '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
4 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | BER | 28.18 | 15.86 | 12.32 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | 40.00 | 2 (-2) | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | ||
5 | Lucie REICHE [DEU-S | ISU] | SAS | 28.13 | 15.53 | 12.60 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | 34.17 | 10 (+5) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
6 | Elisa FUNKE [DEU-S] | SAS | 27.19 | 15.27 | 11.92 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | 31.50 | 13 (+7) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
7 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | SAS | 26.72 | 15.26 | 12.46 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #21 | 38.25 | 6 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | ||
8 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | ISU] | SAS | 26.62 | 15.30 | 11.32 | 3.83 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | 34.58 | 8 (±0) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
9 | Jewa BOGOMOLEVA [DEU-S] | HAM | 26.12 | 14.26 | 11.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | 37.30 | 7 (-2) | HAMMI '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
10 | Domenica MÄDER [DEU-S] | SAS | 25.78 | 14.76 | 11.02 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | 31.79 | 12 (+2) | OTHM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
11 | Zoe FLINDRIS [DEU-S] | BER | 25.38 | 13.38 | 12.00 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 | 27.88 | 17 (+6) | BERJM '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
12 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | SAS | 25.31 | 14.97 | 11.34 | 3.92 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 | 39.43 | 4 (-8) | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | ||
13 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | THU | 25.05 | 13.77 | 11.28 | 4.08 | 3.67 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | 34.27 | 9 (-4) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
14 | Jill RAUCHSCHINDEL [DEU-S] | BER | 23.68 | 11.80 | 11.88 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | 29.64 | 15 (+1) | EIMAPO '15/'16 - JUG | '01/'02 | ||
15 | Lisa ROßNER [DEU-S] | SAS | 22.52 | 11.60 | 10.92 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | 30.52 | 14 (-1) | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
16 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | SAS | 21.61 | 11.27 | 10.34 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #17 | 26.12 | 18 (+2) | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
17 | Josephine KRAUS [DEU-S] | BER | 20.85 | 11.37 | 9.48 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #15 | 26.04 | 19 (+2) | BERJM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
18 | Mai Ly SPRANGER [DEU-S] | SAS | 18.32 | 9.60 | 8.72 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | 32.28 | 11 (-7) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
19 | Lucy GENEHR [DEU-S] | BER | 18.00 | 8.60 | 10.40 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #19 | 20.65 | 20 (+1) | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | ||
20 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | SAS | 13.15 | 7.03 | 8.12 | 2.83 | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #9 | 29.11 | 16 (-4) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52