ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | 44.48 | 22.21 | 22.27 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 22 | 62.28 | 98.12 | 9 (+8) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
2 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | 43.30 | 22.37 | 20.93 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 0.0 | 14 | 47.26 | 76.21 | 16 (+14) | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
3 | Talisa THOMALLAPK [DEU-S | Prof | Bio] | 42.64 | 21.57 | 21.07 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 18 | 50.28 | 78.27 | 15 (+12) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
4 | Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S] | 42.54 | 21.08 | 21.46 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 20 | 47.17 | 72.71 | 17 (+13) | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |||
5 | Michelle KONOV [DEU-S | Prof | Bio] | 41.11 | 19.84 | 22.27 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 1.0 | 19 | 76.23 | 116.62 | 2 (-3) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |||
6 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | 40.78 | 20.17 | 21.61 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.0 | 23 | 64.76 | 101.44 | 4 (-2) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
7 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | 40.14 | 19.14 | 22.00 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.0 | 21 | 64.88 | 101.11 | 5 (-2) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |||
8 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | 38.63 | 17.30 | 21.33 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.0 | 8 | 43.90 | 69.26 | 18 (+10) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
9 | Maria Aimeé RENNENK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 35.67 | 17.20 | 19.47 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 1.0 | 13 | 78.06 | 124.06 | 1 (-8) | Chall. Cup '19 - JUN | '03/'04 | |||
10 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | 35.33 | 17.79 | 18.54 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 1.0 | 1 | 62.61 | 98.16 | 8 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
11 | Annika GÖRLER [DEU-S] | 35.24 | 17.77 | 19.47 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 2.0 | 12 | 63.06 | 100.19 | 6 (-5) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |||
12 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | 34.54 | 15.20 | 19.34 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.0 | 15 | 36.29 | 56.87 | 22 (+10) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
13 | Kiara MERKEL [DEU-S] | 33.83 | 14.83 | 20.00 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 1.0 | 10 | 61.62 | 94.21 | 10 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
14 | Maria LACHMANN [DEU-S] | 33.53 | 15.73 | 18.80 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 1.0 | 7 | 34.80 | 57.92 | 21 (+7) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |||
15 | Senta BÖHLKE [DEU-S | Prof | Bio] | 32.90 | 15.90 | 18.00 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.0 | 9 | 64.31 | 98.91 | 7 (-8) | OSAM '20/'21 - JUN | '04/'05 | |||
16 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | 32.82 | 15.03 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.0 | 11 | 55.55 | 88.24 | 12 (-4) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
17 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | 31.06 | 15.33 | 17.73 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.0 | 4 | 69.43 | 107.10 | 3 (-14) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |||
18 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | 30.88 | 14.75 | 16.13 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 0.0 | 3 | 42.18 | 68.57 | 19 (+1) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
19 | Nike FLINDRIS [DEU-S] | 29.87 | 14.41 | 19.46 | 3.33 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 4.0 | 16 | 54.80 | 86.14 | 13 (-6) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |||
20 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | 26.91 | 10.90 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.0 | 6 | 38.06 | 61.88 | 20 (±0) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
21 | Pauline JENSCH [DEU-S] | 26.64 | 13.10 | 16.54 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 3.0 | 17 | 55.45 | 85.75 | 14 (-7) | OSAM '20/'21 - JUG | '03/'04 | |||
22 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | 26.13 | 12.00 | 16.13 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.0 | 5 | 60.84 | 93.93 | 11 (-11) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |||
23 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | 18.03 | 6.77 | 12.26 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 1.0 | 2 | 27.27 | 42.25 | 23 (±0) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52