ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | 33.44 | 1 | 71.54 | 15 (+14) | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | ||
2 | Janne SALATZKINK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 33.37 | 2 | 127.50 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | 33.12 | 3 | 78.27 | 12 (+9) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
4 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | 32.97 | 4 | 90.35 | 8 (+4) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
5 | Mariella LANGE [DEU-S] | 32.44 | 5 | 100.98 | 5 (±0) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | 31.16 | 6 | 63.50 | 19 (+13) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
7 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | 30.84 | 7 | 77.31 | 13 (+6) | BERJM '16/'17 - NW | '05/'06 | ||
8 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | 30.08 | 8 | 66.42 | 18 (+10) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
9 | Maike PRUSS [DEU-S] | 29.70 | 9 | 107.88 | 3 (-6) | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Josephine LOSSIUSNK2 [DEU-S | Bio] | 28.04 | 10 | 71.86 | 14 (+4) | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
11 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | 27.36 | 11 | 30.19 | 25 (+14) | KOSAM '13/'14 - U9 | '04/'05 | ||
12 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | 27.30 | 12 | 82.43 | 11 (-1) | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
13 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | 26.66 | 13 | 84.16 | 9 (-4) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
14 | Letizia ROSCHEREK [DEU-S | Prof | Bio] | 25.99 | 14 | 69.88 | 16 (+2) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
15 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | 25.09 | 15 | 93.65 | 7 (-8) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
16 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | 24.99 | 16 | 108.29 | 2 (-14) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
17 | Jülie MEZEI [DEU-S] | 24.60 | 17 | 44.97 | 23 (+6) | BAYNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
18 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | 23.84 | 18 | 83.70 | 10 (-8) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | ||
19 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | 23.63 | 19 | 28.89 | 27 (+8) | KLBB '14/'15 - U10 | '05/'06 | ||
20 | Vanessa WEISE [DEU-S] | 23.26 | 20 | 51.69 | 21 (+1) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
21 | Diana KOCH [DEU-S] | 23.03 | 21 | 67.50 | 17 (-4) | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
22 | Jenny HORN [DEU-S] | 22.86 | 22 | 22.86 | 30 (+8) | ZWIPO '14/'15 - U10 | '05/'06 | ||
23 | Lilia SCHUBERTNK1 [DEU-S | Prof | Bio] | 22.74 | 23 | 103.89 | 4 (-19) | OSAM '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
24 | Jessica-Carolina MEIER [DEU-S] | 22.58 | 24 | 47.67 | 22 (-2) | BERJM '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
25 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | 22.29 | 25 | 24.81 | 28 (+3) | KLBB '14/'15 - U10 | '04/'05 | ||
26 | Maja FRIEBE [DEU-S] | 20.59 | 26 | 23.33 | 29 (+3) | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | ||
27 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | 20.50 | 27 | 96.05 | 6 (-21) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | ||
28 | Daniela ZABIELINSKAJA [DEU-S] | 19.96 | 28 | 21.89 | 32 (+4) | KOSAM '13/'14 - U9 | '05/'06 | ||
29 | Melanie RAUH [DEU-S] | 18.96 | 29 | 22.33 | 31 (+2) | KOSAM '14/'15 - U10 | '04/'05 | ||
30 | Laura BOHK [DEU-S] | 18.17 | 30 | 30.16 | 26 (-4) | BWM '19/'20 - NW | '04/'05 | ||
31 | Tina PÄßLER [DEU-S] | 16.99 | 31 | 33.95 | 24 (-7) | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | ||
0 | Jessica Carolina WEISE | 0.00 | ? | ? | ? | ? | |||
WD | Daniela MUNTEANNK2 [DEU-S | Prof | Bio] | 57.51 | 20 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52