ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BER | 66.42 | 18 | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Laura BOHK [DEU-S] | BER | 30.16 | 26 | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
3 | Nele Floe FRANK [DEU-S] | BER | 77.31 | 13 | BERJM '16/'17 - NW | '04/'05 | |
4 | Josephine LOSSIUS NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 71.86 | 14 | BERJM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
5 | Jessica-Carolina MEIER [DEU-S] | BER | 47.67 | 22 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
6 | Daniela MUNTEAN NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 57.51 | 20 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
7 | Nicole MÜLLER [DEU-S] | BER | 82.43 | 11 | BERJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
8 | Maike PRUSS [DEU-S] | BER | 107.88 | 3 | DEUPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
9 | Janne SALATZKI NK1 [DEU-S | ISU] | BER | 127.50 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
10 | Jessica Carolina WEISE | BER | ? | ? | ? | ? | |
11 | Vanessa WEISE [DEU-S] | BER | 51.69 | 21 | BERJM '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
12 | Kim Michelle PEIC [DEU-S] | HAM | 71.54 | 15 | BERJM '16/'17 - NEUL | '04/'05 | |
13 | Maja FRIEBE [DEU-S] | SAS | 23.33 | 29 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
14 | Jenny HORN [DEU-S] | SAS | 22.86 | 30 | ZWIPO '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
15 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | SAS | 90.35 | 8 | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
16 | Diana KOCH [DEU-S] | SAS | 67.50 | 17 | OSAM '17/'18 - NW | '04/'05 | |
17 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | SAS | 63.50 | 19 | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
18 | Mariella LANGE [DEU-S] | SAS | 100.98 | 5 | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
19 | Fa Marie MANTHEY [DEU-S] | SAS | 28.89 | 27 | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
20 | Jülie MEZEI [DEU-S] | SAS | 44.97 | 23 | BAYNM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
21 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | SAS | 108.29 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
22 | Tina PÄßLER [DEU-S] | SAS | 33.95 | 24 | FREIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
23 | Melanie RAUH [DEU-S] | SAS | 22.33 | 31 | KOSAM '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
24 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | SAS | 69.88 | 16 | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
25 | Lilia SCHUBERT NK1 [DEU-S | ISU] | SAS | 103.89 | 4 | OSAM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
26 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | SAS | 93.65 | 7 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
27 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | SAS | 30.19 | 25 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
28 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | SAS | 78.27 | 12 | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
29 | Daniela ZABIELINSKAJA [DEU-S] | SAS | 21.89 | 32 | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
30 | Lilly Cosima ZEIBIG [DEU-S] | SAS | 84.16 | 9 | ZWIPO '21/'22 - JUG | '04/'05 | |
31 | Lea ZIMMERMANN [DEU-S] | SAS | 24.81 | 28 | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
32 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | THU | 96.05 | 6 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
33 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | THU | 83.70 | 10 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52