ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe FLINDRIS [DEU-S] | BER | 72.15 | 16 | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
2 | Lucy GENEHR [DEU-S] | BER | 59.32 | 21 | GRBB '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
3 | Josephine KRAUS [DEU-S] | BER | 65.67 | 20 | BERJM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
4 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BER | 106.37 | 3 | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
5 | Maelle OBERLÄNDER [DEU-S | ISU] | BER | 102.35 | 5 | ZWIPO '17/'18 - JUN | '00/'01 | |
6 | Jill RAUCHSCHINDEL [DEU-S] | BER | 71.81 | 17 | OTHM '15/'16 - JUG | '01/'02 | |
7 | Jewa BOGOMOLEVA [DEU-S] | HAM | 97.00 | 6 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
8 | Emely-Magdalena BAUMANN [DEU-S] | SAS | 79.97 | 14 | ZWIPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
9 | Elisa FUNKE [DEU-S] | SAS | 82.04 | 13 | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
10 | Lina-Charlot KLENNER [DEU-S | ISU] | SAS | 96.90 | 7 | DEUNM '18/'19 - JUN | '01/'02 | |
11 | Juliane KLINGNER [DEU-S] | SAS | 69.23 | 18 | KOSAM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
12 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | SAS | 104.32 | 4 | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
13 | Domenica MÄDER [DEU-S] | SAS | 79.71 | 15 | OSAM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
14 | Ekaterina NEVEZHINA [DEU-S | ISU] | SAS | 113.69 | 2 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
15 | Chantal-Lisa PFISTER [DEU-S | ISU] | SAS | 86.27 | 12 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
16 | Lucie REICHE [DEU-S | ISU] | SAS | 95.80 | 8 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
17 | Lisa ROßNER [DEU-S] | SAS | 87.88 | 11 | OTHM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
18 | Mai Ly SPRANGER [DEU-S] | SAS | 89.09 | 10 | GRBB '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
19 | Julia ZENNER [DEU-S] | SAS | 114.20 | 1 | GRBB '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
20 | Maria KLAR [DEU-S] | THU | 68.10 | 19 | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
21 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | THU | 92.89 | 9 | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52