ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Christine FLOHR [DEU-S] | SAS | 71.91 | 1 | 1 | 98.12 | 9 (+8) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
2 | Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S] | SAS | 69.55 | 2 | 4 | 72.71 | 17 (+15) | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |
3 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | BER | 68.05 | 4 | 3 | 78.27 | 15 (+12) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
4 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | BER | 67.23 | 7 | 2 | 76.21 | 16 (+12) | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
5 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | SAS | 67.16 | 3 | 6 | 101.44 | 4 (-1) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | HAM | 65.60 | 6 | 5 | 116.62 | 2 (-4) | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
7 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BER | 64.91 | 5 | 7 | 101.11 | 5 (-2) | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
8 | Maria Aimeé RENNE NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 59.53 | 8 | 9 | 124.06 | 1 (-7) | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
9 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | SAS | 59.39 | 18 | 8 | 69.26 | 18 (+9) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
10 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 57.60 | 9 | 11 | 100.19 | 6 (-4) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
11 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 56.87 | 10 | 12 | 56.87 | 22 (+11) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
12 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 55.91 | 19 | 10 | 98.16 | 8 (-4) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
13 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 55.39 | 15 | 13 | 94.21 | 10 (-3) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
14 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SAS | 55.03 | 13 | 16 | 88.24 | 12 (-2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
15 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 54.57 | 14 | 15 | 98.91 | 7 (-8) | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
16 | Maria LACHMANN [DEU-S] | SAS | 54.42 | 17 | 14 | 57.92 | 21 (+5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
17 | Nike FLINDRIS [DEU-S] | BER | 52.18 | 11 | 19 | 86.14 | 13 (-4) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
18 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 49.26 | 20 | 17 | 107.10 | 3 (-15) | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
19 | Pauline JENSCH [DEU-S] | SAS | 48.88 | 12 | 21 | 85.75 | 14 (-5) | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
20 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | SAS | 48.72 | 21 | 18 | 68.57 | 19 (-1) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
21 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | SAS | 47.93 | 16 | 20 | 61.88 | 20 (-1) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
22 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 41.56 | 22 | 22 | 93.93 | 11 (-11) | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
23 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | SAS | 31.42 | 23 | 23 | 42.25 | 23 (±0) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
WD | Julia STRUNZ [DEU-S] | SAS | 29.56 | 24 | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52