ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia FALKENSTERN [DEU-S] | BER | 101.11 | 5 | OTHM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
2 | Elisabeth FLACH [DEU-S] | BER | 76.21 | 16 | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
3 | Nike FLINDRIS [DEU-S] | BER | 86.14 | 13 | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
4 | Lydia MENEIKIS [DEU-S] | BER | 107.10 | 3 | BERJM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
5 | Maria Aimeé RENNE NK2 [DEU-S | ISU] | BER | 124.06 | 1 | Chall. Cup '19 | '03/'04 | |
6 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 98.16 | 8 | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
7 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | BER | 78.27 | 15 | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
8 | Michelle KONOV [DEU-S | ISU] | HAM | 116.62 | 2 | DEUNM '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
9 | Senta BÖHLKE [DEU-S | ISU] | SAS | 98.91 | 7 | OSAM '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
10 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | SAS | 56.87 | 22 | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | |
11 | Christine FLOHR [DEU-S] | SAS | 98.12 | 9 | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
12 | Annika GÖRLER [DEU-S] | SAS | 100.19 | 6 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
13 | Felicitas HOFMANN [DEU-S] | SAS | 69.26 | 18 | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
14 | Pauline JENSCH [DEU-S] | SAS | 85.75 | 14 | OSAM '20/'21 - JUG | '02/'03 | |
15 | Maria LACHMANN [DEU-S] | SAS | 57.92 | 21 | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |
16 | Patrice LEHNERT [DEU-S] | SAS | 61.88 | 20 | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
17 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | SAS | 101.44 | 4 | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
18 | Kiara MERKEL [DEU-S] | SAS | 94.21 | 10 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
19 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SAS | 88.24 | 12 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
20 | Josephine PFAUCH [DEU-S] | SAS | 42.25 | 23 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
21 | Julia STRUNZ [DEU-S] | SAS | 29.56 | 24 | KLBB '14/'15 - NEUL | '03/'04 | |
22 | Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S] | SAS | 72.71 | 17 | DEUPO '15/'16 - NW | '02/'03 | |
23 | Lilly TSCHIERSCH [DEU-S] | SAS | 68.57 | 19 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
24 | Anna-Maria KISTNER [DEU-S] | THU | 93.93 | 11 | OTHM '19/'20 - JUG | '03/'04 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52