ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina-Charlot BATHKE [DEU-S] | BER | 91.83 | 5 | ZWIPO '20/'21 - JUG | '05/'06 | |
2 | Jana BRUNNER [DEU-S] | BER | 101.04 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
3 | Hedda ERLEBACH [DEU-S] | BER | 85.76 | 6 | OTHM '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
4 | Emma FIETZ [DEU-S] | BER | 72.97 | 11 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
5 | Sarah KUDRIAWSKI [DEU-S] | BER | 59.75 | 14 | KLBB '18/'19 - NW | '05/'06 | |
6 | Katharina LANGÖHR [DEU-S] | BER | 106.91 | 2 | OTHM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
7 | Lucia THEOBALD [DEU-S] | BER | 78.73 | 8 | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
8 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | SAS | 68.80 | 13 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
9 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 73.06 | 10 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
10 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | SAS | 85.28 | 7 | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
11 | Talia MERKEL [DEU-S] | SAS | 72.69 | 12 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
12 | Anastasia REUTER [DEU-S] | SAS | 29.25 | 16 | SLJS '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
13 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | SAS | 53.99 | 15 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
14 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | SAS | 96.56 | 4 | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
15 | Elena TOTH [DEU-S] | SAS | 26.14 | 17 | OTHM '14/'15 - U10 | '05/'06 | |
16 | Paula BERYAK [DEU-S | ISU] | THU | 116.21 | 1 | OTHM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
17 | Alisa DZIUBENKO [DEU-S] | THU | 73.30 | 9 | GRBB '18/'19 - NW | '04/'05 | |
18 | Eva GRAEFENHAHN [DEU-S] | THU | 25.68 | 18 | KLBB '14/'15 - U10 | '05/'06 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.10.2014 14:52